Page 43 - marzo2016
P. 43

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MARZO–2016




                                     POBLACIÓN PENAL POR TIEMPO DE SENTENCIA SEGÚN
                                     DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                DEPARTAMENTOS - ESTAB.   MESES                           AÑOS                           CAD.
                   PENITENCIARIOS   [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2]  <2 - 3]  <3 - 4]  <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15] <15 - 20] <20 - 25] <25 - 30] <30 - 35]  PERP.

                    TOTAL GENERAL    40    475  667   1,026  1,836  3,060  15,480  7,869  4,346  2,031  1,647  702  467

               Tumbes                 1    7     23   14    14    19   172   129   56   18    17    15    0
                E.P. de Tumbes        1    7     23   14    14    19   172   129   56   18    17    15    0
               Piura                  0    9     25   42    81   126   836   316  182   77    54    17    3
                E.P. Piura            0    9     24   39    80   117   806   301  180   77    54    17    3
                E.P. de Sullana       0    0     1     3    1     9    30    15    2     0    0     0     0
               Lambayeque             1    35    53   28    70    85   699   306  151   82    64    33   22
                E.P. de Chiclayo      1    35    53   28    70    85   699   306  151   82    64    33   22
               La Libertad            0    10    58   108   106  160  1,312  655  231   102   95    69    7
                E.P. de Trujillo      0    10    57   107   99   151  1,242  610  225   101   93    69    7
                E.P. Mujeres de Trujillo   0  0  1     1    3     8    67    45    6     1    2     0     0
                E.P. de Pacasmayo     0    0     0     0    4     1     3    0     0     0    0     0     0
               Cajamarca              1    16    25   19    45    64   300   193  113   44    60    27   21
                E.P. de Cajamarca     1    12    12   14    25    33   178   165  103   41    57    27   19
                E.P. de Chota         0    1     2     1    3     8    23    15    3     3    1     0     2
                E.P. de Jaen          0    2     10    3    16    18   75    13    7     0    2     0     0
                E.P. de San Ignacio    0   1     1     1    1     5    24    0     0     0    0     0     0
               Ancash                 2    47    41   44    73   127   847   427  189   89    68    19   18
                E.P. de Huaraz        0    6     11    1    4     15   85    69    64   20    19    3     6
                E.P. de Chimbote      2    41    30   43    69   112   762   358  125   69    49    16   12

               Prov. Const. del Callao  0  5     7    32    94   198  1,081  252   66   19    22    8    10
                E.P. del Callao       0    5     7    32    94   198  1,081  252   66   19    22    8    10
               Lima                  24    200  223   391   765  1,108  3,739  1,758  1,170  627  467  212  147
                E.P. Mujeres de Chorrillos  0  0  9   20    37    43   106   73    18    7    5     1     0
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   0  0  0  0  2  5    11    22    9     9    7     3     3
                E.P. de Lurigancho   10    37    45   118   271  406   855   540  441   205   154   44   25
                E.P. Miguel Castro Castro  0  4  8    29    67    68   264   274  222   140   74    42   18
                E.P. Virgen de Fatima  1   0     4    14    22    18   62    15    0     1    1     0     0
                E.P. de Ancon         0    0     2     8    15    31   236   195  150   96    76    49   58
                E.P. de Barbadillo    0    0     0     0    0     0     1    0     0     0    0     0     0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  13  127  84  54  39  61  494  95  22   22    8     4     4
                E.P. Virgen de la Merced  0  0   0     0    0     0     2    3     5     1    0     0     0
                E.P. de Huacho             0  20  43  43    53    44   199   108   63   37    22    11    8
                E.P. de Cañete        0    11    25   19    40   134   676   198  121   69    62    23   21
                E.P. de Huaral        0    1     3    86    219  298   833   235  119   40    58    35   10
               Ica                    1    31    75   78    97   176  1,383  501  227   116   100   51   32
                E.P. de Ica           0    21    34   18    42    69   924   382  184   97    80    41   18
                E.P. de Chincha       1    10    41   60    55   107   459   119   43   19    20    10   14
               Arequipa               2    29    43   80    142  185   685   282  209   102   82    37   18
                E.P. de Arequipa      2    25    40   73    114  156   562   233  176   84    71    35   16
                E.P. Mujeres de Arequipa  0  1   1     4    16    18   50    17    11    5    1     0     1
                E.P. Camana           0    3     2     3    12    11   73    32    22   13    10    2     1
                                                                                                        Van…




                                                            41
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48