Page 47 - marzo2016
P. 47

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MARZO–2016




                                      POBLACIÓN PENAL DE HOMBRES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                         Conviviente  Casado      Viudo     Divorciado  Separado    Soltero

                    TOTAL GENERAL         33,749      8,139       511         431         939       29,983

               NORTE - CHICLAYO            7,207      1,361        67          23         135        4,758

               LIMA - LIMA                16,588      4,021       208         282         391       15,373
               SUR - AREQUIPA             1,170        373         26          32         27         1,486
               CENTRO - HUANCAYO          2,221        807         64          38         202        2,128
               ORIENTE - HUANUCO          2,004        393         38          14         32         2,116
               SUR ORIENTE - CUSCO        1,652        480         46          20         80         1,725
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN   2,062        461         36          14         22         1,935
               ALTIPLANO - PUNO            845         243         26          8          50         462

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                      POBLACIÓN PENAL DE MUJERES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                         Conviviente  Casado      Viudo     Divorciado  Separado    Soltero

                    TOTAL GENERAL         1,405        449        163         54          216       2,303

               NORTE - CHICLAYO            316         48          26          1          75         180
               LIMA - LIMA                 594         228         69         39          45        1,352
               SUR - AREQUIPA               92         26          9           2           1         128

               CENTRO - HUANCAYO           108         52          15          2          59         150
               ORIENTE - HUANUCO            84         16          13          3           7         159
               SUR ORIENTE - CUSCO          94         34          12          5          19         140
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN     65         20          7           0           2         111

               ALTIPLANO - PUNO             52         25          12          2           8          83

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística









                                                            45
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52