Page 52 - marzo2016
P. 52

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MARZO–2016




               …vienen
                                           TOTAL      TOTAL           PROCESADO            SENTENCIADO
                     CONTINENTE - PAIS
                                           GRAL   Hombres Mujeres  Total  Hombres Mujeres  Total  Hombres Mujeres
               EUROPA                       643     563     80     187    168     19     456    395     61
                ALBANIA                      1       1      0       0      0      0       1      1       0
                ALEMANIA                     11      8      3       4      3      1       7      5       2
                BELGICA                      1       1      0       1      1      0       0      0       0
                BULGARIA                     26     23      3      10      10     0      16      13      3
                CHIPRE                       1       1      0       1      1      0       0      0       0
                CROACIA                      1       1      0       1      1      0       0      0       0
                DINAMARCA                    3       2      1       1      1      0       2      1       1
                ESCOCIA                      2       1      1       0      0      0       2      1       1
                ESLOVAQUIA                   6       6      0       2      2      0       4      4       0
                ESLOVENIA                    2       2      0       2      2      0       0      0       0
                ESPAÑA                      266     230     36     72      63     9      194    167     27
                ESTONIA                      13     11      2       4      4      0       9      7       2
                FRANCIA                      12      8      4       5      3      2       7      5       2
                GRECIA                       8       7      1       2      2      0       6      5       1
                HOLANDA                      55     51      4      14      13     1      41      38      3
                HUNGRIA                      4       4      0       2      2      0       2      2       0
                INGLATERRA                   27     24      3       9      9      0      18      15      3
                IRLANDA                      2       2      0       2      2      0       0      0       0
                ITALIA                       42     36      6      13      12     1      29      24      5
                LETONIA                      8       8      0       2      2      0       6      6       0
                LITUANIA                     20     16      4       4      3      1      16      13      3
                POLONIA                      17     16      1       3      2      1      14      14      0
                PORTUGAL                     46     41      5       9      9      0      37      32      5
                REP. CHECA                   9       9      0       3      3      0       6      6       0
                REP. DE MACEDONIA            2       2      0       1      1      0       1      1       0
                RUMANIA                      27     25      2       5      5      0      22      20      2
                RUSIA                        10     10      0       3      3      0       7      7       0
                SERBIA                       8       6      2       3      2      1       5      4       1
                SUECIA                       2       1      1       2      1      1       0      0       0
                SUIZA                        4       4      0       2      2      0       2      2       0
                UCRANIA                      7       6      1       5      4      1       2      2       0
               OCEANIA                       4       3      1       2      2      0       2      1       1
                AUSTRALIA                    2       1      1       1      1      0       1      0       1
                NUEVA ZELANDA                1       1      0       1      1      0       0      0       0
                SAMOA OCCIDENTAL             1       1      0       0      0      0       1      1       0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística















                                                            50
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57