Page 77 - marzo2016
P. 77
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MARZO–2016
POBLACIÓN SENTENCIADA POR DELITOS Y FALTAS
SEGÚN RANGO DE EDAD
TOTAL
DELITOS Y FALTAS 18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a mas
GNRL.
TOTAL 7,101 568 1,038 1,267 1,213 1,028 838 1,149
DELITOS 3,771 319 564 671 667 554 429 567
DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 320 19 48 64 59 52 40 38
DELITOS CONTRA EL HONOR 7 0 0 1 1 0 1 4
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 691 5 47 109 163 135 118 114
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 145 19 28 22 18 21 12 25
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA 165 9 11 24 33 25 27 36
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 865 161 180 166 93 78 71 116
DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO 9 0 3 2 1 1 0 2
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 1,367 98 235 261 268 209 139 157
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA 104 5 7 11 20 17 12 32
OTROS 98 3 5 11 11 16 9 43
FALTAS 3,330 249 474 596 546 474 409 582
CONTRA LA PERSONA 2,603 145 343 468 463 407 325 452
CONTRA EL PATRIMONIO 711 101 130 127 81 65 82 125
CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 8 2 0 1 0 0 0 5
CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA 3 1 1 0 1 0 0 0
CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES 5 0 0 0 1 2 2 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
En cuanto a la distribución de los sentenciados según las entidades receptoras que tienen
convenio con el INPE para la ejecución de las sentencias de penas limitativas de derechos, tenemos que
el 30% (599) se encuentra ejecutando su sentencia en municipios, el 21% (427) en las comisarías y el 15%
(298) en instituciones educativas.
ENTIDADES RECEPTORAS Y SENTENCIADOS
A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS
TOTAL DE Nº
ENTIDADES RECEPTORAS %
ENTIDADES SENTENCIADOS
TOTAL GNRL. 472 1,989 100%
MUNICIPIOS 97 599 30%
COMISARIAS 70 427 21%
INSTITUCION EDUCATIVA 167 298 15%
INSTITUCION RELIGIOSA 26 105 5%
HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD 25 34 2%
INSTITUCION COMPETENTE 2 168 8%
OTROS TIPOS DE ENTIDADES RECEPTORAS 85 191 10%
SIN INSTITUCION COMPETENTE 0 12 1%
SIN ENTIDAD RECEPTORA 0 155 8%
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
75