Page 79 - marzo2016
P. 79
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MARZO–2016
POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS SEGÚN
OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
PRESTACION DE SERVICIOS A LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA
COMUNIDAD LIMITACION DE DIAS LIBRES PENA RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
ESTABLECIMIENTOS DE PLD TOTAL
TOTAL DELITOS FALTAS TOTAL DELITOS FALTAS TOTAL DELITOS FALTAS TOTAL DELITOS FALTAS
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ.
TOTAL 7,101 6,707 3,239 195 2,348 925 4 3 1 0 0 286 245 40 0 1 104 47 1 38 18
OFICINA REGIONAL NORTE 1,118 1,059 833 33 121 72 0 0 0 0 0 59 46 12 0 1 0 0 0 0 0
CAJAMARCA 69 69 63 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAMBAYEQUE 698 688 596 29 46 17 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
CHOTA 23 23 3 1 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAEN 44 44 41 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIURA 131 118 83 2 24 9 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
SULLANA 37 24 21 0 1 2 0 0 0 0 0 13 5 8 0 0 0 0 0 0 0
TRUJILLO 85 62 19 0 17 26 0 0 0 0 0 23 18 4 0 1 0 0 0 0 0
TUMBES 31 31 7 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL LIMA 4,223 4,111 1,614 70 1,785 642 3 3 0 0 0 43 36 7 0 0 66 11 0 37 18
CALLAO 689 682 162 7 374 139 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 0 0 3 2
CAÑETE 36 19 4 0 6 9 0 0 0 0 0 17 13 4 0 0 0 0 0 0 0
CARAZ 49 49 10 0 18 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHIMBOTE 33 29 11 0 8 10 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
CHINCHA 64 63 57 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUACHO 10 9 4 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ICA 95 95 36 1 42 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SURQUILLO 1,859 1,796 495 14 972 315 2 2 0 0 0 17 14 3 0 0 44 7 0 24 13
LIMA NORTE 1,388 1,369 835 42 362 130 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 17 4 0 10 3
OFICINA REGIONAL SUR 501 372 262 20 70 20 0 0 0 0 0 111 96 15 0 0 18 17 1 0 0
YANAHUARA 406 280 242 18 14 6 0 0 0 0 0 108 93 15 0 0 18 17 1 0 0
TACNA 95 92 20 2 56 14 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL CENTRO 346 269 130 13 81 45 1 0 1 0 0 62 57 5 0 0 14 14 0 0 0
AYACUCHO 59 59 2 0 43 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARMA 36 36 23 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHANCHAMAYO 30 10 2 0 6 2 0 0 0 0 0 9 8 1 0 0 11 11 0 0 0
HUANCAYO 221 164 103 13 26 22 1 0 1 0 0 53 49 4 0 0 3 3 0 0 0
OFICINA REGIONAL ORIENTE 101 93 34 3 33 23 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 3 3 0 0 0
HUANUCO 38 30 22 2 3 3 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 3 3 0 0 0
PASCO 13 13 2 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUCALLPA 50 50 10 1 23 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 416 409 126 8 186 89 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 2 1 0 1 0
ABANCAY 188 187 52 4 85 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ANDAHUAYLAS 56 56 0 0 38 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUSCO 168 162 74 4 60 24 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 1 0 0 1 0
PUERTO MALDONADO 4 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 266 264 155 27 63 19 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
CHACHAPOYAS 50 50 44 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGUA GRANDE 11 11 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUANJUI 29 29 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IQUITOS 99 99 42 14 31 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOYOBAMBA 29 28 16 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
TARAPOTO 48 47 21 2 20 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 130 130 85 21 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUNO 130 130 85 21 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
77