Page 84 - marzo2016
P. 84
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MARZO–2016
POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
SEGÚN OFICINA REGIONAL
SUR NOR
TIPO DE DELITO % TOTAL NORTE LIMA SUR CENTRO ORIENTE ALTIPLANO
ORIENTE ORIENTE
TOTAL 100.00 8,605 1,370 2,807 482 1,504 569 668 850 355
DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 23.03 1,982 437 450 91 295 104 236 245 124
HOMICIDIO SIMPLE 5.71 491 119 137 25 61 36 40 53 20
HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO 10.71 922 216 150 29 140 48 128 149 62
PARRICIDIO 2.93 252 39 45 25 43 9 44 17 30
LESIONES GRAVES 1.72 148 25 50 3 24 6 13 16 11
LESIONES LEVES 0.12 10 1 5 0 1 1 1 1 0
OTROS 1.85 159 37 63 9 26 4 10 9 1
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 4.32 372 99 142 33 61 1 14 22 0
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 4.32 372 99 142 33 61 1 14 22 0
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 10.24 881 95 229 70 186 48 103 115 35
VIOLACION SEXUAL 4.42 380 39 79 17 101 22 45 52 25
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD 1.16 100 9 28 15 10 4 20 8 6
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE MUERTE O
LESION GRAVE 0.08 7 2 0 2 3 0 0 0 0
VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN LA
IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR 0.37 32 4 4 4 8 1 7 4 0
ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS 1.42 122 8 42 20 20 3 2 25 2
PROXENETISMO 0.07 6 2 3 0 0 0 0 1 0
SECUESTRO 0.42 36 5 12 3 9 3 2 2 0
OTROS 2.30 198 26 61 9 35 15 27 23 2
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 32.02 2,755 512 1,074 148 330 208 121 293 69
HURTO SIMPLE 0.08 7 3 1 1 1 1 0 0 0
HURTO AGRAVADO 1.63 140 18 50 8 27 8 13 14 2
ROBO AGRAVADO 27.32 2,351 462 951 120 253 170 91 255 49
ESTAFA 0.62 53 6 27 1 10 2 6 1 0
EXTORSION 0.27 23 3 10 0 6 0 0 3 1
HURTO DE GANADO 0.16 14 1 1 0 1 2 3 6 0
RECEPTACION 0.08 7 0 3 1 2 0 0 0 1
APROPIACION ILICITA COMUN 0.26 22 5 3 3 2 2 2 5 0
OTROS 1.60 138 14 28 14 28 23 6 9 16
DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO 0.63 54 5 27 2 6 4 2 6 2
FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS 0.21 18 2 10 2 0 0 1 3 0
TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS 0.35 30 2 14 0 5 4 1 3 1
OTROS 0.07 6 1 3 0 1 0 0 0 1
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 27.05 2,328 190 798 118 595 195 182 150 100
TRAFICO ILICITO DE DROGAS 3.70 318 12 29 2 139 48 69 15 4
MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION 0.23 20 4 10 0 2 0 2 2 0
OTROS 23.13 1,990 174 759 116 454 147 111 133 96
DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA 0.21 18 0 13 0 2 0 1 2 0
DELITO DE TERRORISMO 0.05 4 0 3 0 0 0 1 0 0
ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR 0.13 11 0 8 0 1 0 0 2 0
OTROS 0.03 3 0 2 0 1 0 0 0 0
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA 0.36 31 10 8 4 4 0 2 3 0
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS 0.29 25 9 7 2 3 0 1 3 0
FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS OFICIALES 0.01 1 0 1 0 0 0 0 0 0
OTROS 0.06 5 1 0 2 1 0 1 0 0
OTROS DELITOS 2.14 184 22 66 16 25 9 7 14 25
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
82