Page 52 - mayo2016
P. 52

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO–2016




               …vienen
                                          TOTAL       TOTAL           PROCESADO            SENTENCIADO
                     CONTINENTE - PAIS
                                           GRAL  Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres

               EUROPA                       604     529     75     158    140     18     446    389     57
                ALBANIA                      1       1      0       0      0      0       1      1       0
                ALEMANIA                     10      8      2       4      3      1       6      5       1
                BELGICA                      1       1      0       1      1      0       0      0       0
                BULGARIA                     26     23      3       9      9      0      17      14      3
                CHIPRE                       1       1      0       1      1      0       0      0       0
                CROACIA                      1       1      0       1      1      0       0      0       0
                DINAMARCA                    1       1      0       0      0      0       1      1       0
                ESCOCIA                      2       1      1       0      0      0       2      1       1
                ESLOVAQUIA                   6       6      0       2      2      0       4      4       0
                ESLOVENIA                    2       2      0       2      2      0       0      0       0
                ESPAÑA                      248     216     32     66     58      8      182    158     24
                ESTONIA                      12     10      2       3      3      0       9      7       2
                FRANCIA                      14     10      4       6      4      2       8      6       2
                GRECIA                       8       7      1       1      1      0       7      6       1
                HOLANDA                      54     50      4      12     11      1      42      39      3
                HUNGRIA                      4       4      0       2      2      0       2      2       0
                INGLATERRA                   24     21      3       5      5      0      19      16      3
                IRLANDA                      2       2      0       2      2      0       0      0       0
                ITALIA                       38     32      6       8      7      1      30      25      5
                LETONIA                      8       8      0       1      1      0       7      7       0
                LITUANIA                     20     16      4       3      2      1      17      14      3
                POLONIA                      15     14      1       3      2      1      12      12      0
                PORTUGAL                     44     39      5       6      6      0      38      33      5
                REP. DE MACEDONIA            2       2      0       1      1      0       1      1       0
                RUMANIA                      28     26      2       4      4      0      24      22      2
                RUSIA                        10     10      0       3      3      0       7      7       0
                SERBIA                       9       7      2       3      2      1       6      5       1
                SUECIA                       3       1      2       2      1      1       1      0       1
                SUIZA                        3       3      0       2      2      0       1      1       0
                UCRANIA                      7       6      1       5      4      1       2      2       0
               OCEANIA                       4       3      1       2      2      0       2      1       1
                AUSTRALIA                    2       1      1       1      1      0       1      0       1
                NUEVA ZELANDA                1       1      0       1      1      0       0      0       0
                SAMOA OCCIDENTAL             1       1      0       0      0      0       1      1       0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística















                                                            50
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57