Page 56 - mayo2016
P. 56

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO–2016




                              POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR PROCEDENCIA
                                         SEGÚN DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA

                                                                                         Ratio de
                                                                              % de                  Por cada
                                                                                       Influencia de
                Nº             Distrito           Censo 2007   Nº Internos  Internos por             100,000
                                                                                       Internos por
                                                                             Distrito              habitantes
                                                                                         Distrito
                         POBLACION TOTAL           8,971,308     27,465     100.00%
                 1  EL Agustino                     180,262      1,192       4.34%        0.66%       661
                 2  La Victoria                     192,724      1,159       4.22%        0.60%       601
                 3  Rimac                           176,169       908        3.31%        0.52%       515
                 4  Barranco                        33,903        144        0.52%        0.42%       425
                 5  Ancon                           33,367        137        0.50%        0.41%       411
                 6  Breña                           81,909        328        1.19%        0.40%       400
                 7  La Perla                        61,698        244        0.89%        0.40%       395
                 8  San Juan de Lurigancho          898,443      3,445       12.54%       0.38%       383
                 9  Bellavista                      75,163        289        1.05%        0.38%       384
                10 Surquillo                        89,283        337        1.23%        0.38%       377
                11 Ventanilla                       277,895      1,020       3.71%        0.37%       367
                12 Chorrillos                       286,977      1,047       3.81%        0.36%       365
                13 Carmen de la Legua-Reynoso       41,863        150        0.55%        0.36%       358
                14 Independencia                    207,647       676        2.46%        0.33%       326
                15 Comas                            486,977      1,585       5.77%        0.33%       325
                16 Villa El Salvador                378,470      1,230       4.48%        0.32%       325
                17 Santa Anita                      184,614       587        2.14%        0.32%       318
                18 Ate                              478,278      1,521       5.54%        0.32%       318
                19 San Juan de Miraflores           362,643      1,144       4.17%        0.32%       315
                20 Lima                             299,493       902        3.28%        0.30%       301
                21 Callao                           897,144      2,665       9.70%        0.30%       297
                22 Puente Piedra                    233,602       641        2.33%        0.27%       274
                23 Chaclacayo                       41,110        108        0.39%        0.26%       263
                24 Lurigancho-Chosica               169,359       441        1.61%        0.26%       260
                25 San Martin de Porres             579,561      1,509       5.49%        0.26%       260
                26 Villa Maria del Triunfo          381,790       940        3.42%        0.25%       246
                27 Lince                            55,242        128        0.47%        0.23%       232
                28 Carabayllo                       218,780       513        1.87%        0.23%       234
                29 Magdalena del Mar                50,764        117        0.43%        0.23%       230
                30 Los Olivos                       318,140       691        2.52%        0.22%       217
                31 Pachacamac                       68,441        144        0.52%        0.21%       210
                32 San Luis                         56,634        112        0.41%        0.20%       198
                33 San Miguel                       129,107       258        0.94%        0.20%       200
                34 Lurin                            62,940        121        0.44%        0.19%       192
                35 Pucusana                         10,633        20         0.07%        0.19%       188
                36 Surco                            289,597       491        1.79%        0.17%       170
                37 Pueblo libre                     74,164        117        0.43%        0.16%       158
                38 Jesus Maria                      66,171        85         0.31%        0.13%       128
                39 Cieneguilla                      26,725        31         0.11%        0.12%       116
                40 La Molina                        132,498       137        0.50%        0.10%       103
                41 Miraflores                       85,065        75         0.27%        0.09%        88
                42 La Punta                          4,370         3         0.01%        0.07%        69
                43 San Borja                        105,076       64         0.23%        0.06%        61
                44 Punta Negra                       5,484         3         0.01%        0.05%        55
                45 Punta Hermosa                     5,762         1         0.00%        0.02%        17
                46 San Bartolo                       6,412         1         0.00%        0.02%        16
                47 Santa Rosa                       10,903         1         0.00%        0.01%        9
                48 San Isidro                       58,056         3         0.01%        0.01%        5
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            54
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61