Page 77 - mayo2016
P. 77
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MAYO–2016
POBLACIÓN SENTENCIADA POR DELITOS Y FALTAS
SEGÚN RANGO DE EDAD
TOTAL
DELITOS Y FALTAS 18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a mas
GNRL.
TOTAL 7,583 635 1,081 1,327 1,305 1,123 889 1,223
DELITOS 4,043 377 574 722 716 601 452 601
DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 321 18 47 63 62 52 41 38
DELITOS CONTRA EL HONOR 7 0 0 2 1 0 1 3
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 724 8 38 123 167 141 127 120
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 159 18 31 20 24 25 14 27
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA 180 11 10 28 34 30 28 39
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 926 199 188 176 93 83 70 117
DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO 9 0 3 2 1 1 0 2
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 1,505 114 242 284 302 234 149 180
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA 102 5 7 12 20 16 10 32
OTROS 110 4 8 12 12 19 12 43
FALTAS 3,540 258 507 605 589 522 437 622
CONTRA LA PERSONA 2,784 151 371 476 498 448 350 490
CONTRA EL PATRIMONIO 738 107 134 124 89 72 84 128
CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 9 0 1 3 0 1 0 4
CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA 4 0 1 2 1 0 0 0
CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES 5 0 0 0 1 1 3 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
En cuanto a la distribución de los sentenciados según las entidades receptoras que tienen
convenio con el INPE para la ejecución de las sentencias de penas limitativas de derechos, tenemos que
el 28% (605) se encuentra ejecutando su sentencia en municipios, el 20% (445) en las comisarías y el 14%
(309) en instituciones educativas.
ENTIDADES RECEPTORAS Y SENTENCIADOS
A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS
TOTAL DE Nº
ENTIDADES RECEPTORAS %
ENTIDADES SENTENCIADOS
TOTAL GNRL. 472 2,184 100%
MUNICIPIOS 97 605 28%
COMISARIAS 70 445 20%
INSTITUCION EDUCATIVA 167 309 14%
INSTITUCION RELIGIOSA 26 106 5%
HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD 25 36 2%
INSTITUCION COMPETENTE 2 196 9%
OTROS TIPOS DE ENTIDADES RECEPTORAS 85 206 9%
SIN INSTITUCION COMPETENTE 0 21 1%
SIN ENTIDAD RECEPTORA 0 260 12%
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
75