Page 79 - mayo2016
P. 79

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO–2016




                     POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS SEGÚN
                                   OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                   PRESTACION DE SERVICIOS A LA         SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA
                                        COMUNIDAD      LIMITACION DE DIAS LIBRES  PENA     RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
               ESTABLECIMIENTOS DE PLD TOTAL
                                       DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS   DELITOS  FALTAS
                                 TOTAL               TOTAL             TOTAL              TOTAL
                                     HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.
                    TOTAL    7,583  7,146  3,467  211  2,422 1,046  6  5  1  0  0  317  268  46  2  1  114  43  2  47  22
               OFICINA REGIONAL  NORTE  1,148  1,087  857  34  126  70  0  0  0  0  0  61  47  12  1  1  0  0  0  0  0
                CAJAMARCA    102  102  96  1  1   4   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                LAMBAYEQUE   711  702  603  31  51  17  0  0  0  0   0   9   9  0   0   0   0  0   0   0   0
                CHOTA         20  20  2   0   13  5   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                JAEN          43  43  40  0   3   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                PIURA        112  98  62  2   25  9   0   0   0  0   0  14  14  0   0   0   0  0   0   0   0
                SULLANA       38  26  23  0   1   2   0   0   0  0   0  12   4  8   0   0   0  0   0   0   0
                TRUJILLO      88  62  21  0   17  24  0   0   0  0   0  26  20  4   1   1   0  0   0   0   0
                TUMBES        34  34  10  0   15  9   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL LIMA  4,563  4,431  1,773  72  1,888  698  3  3  0  0  0  47  40  6  1  0  82  14  0  46  22
                CALLAO       704  697  164  7  380  146  0  0  0  0  0   2   2  0   0   0   5  0   0   3   2
                CAÑETE        35  18  4   0   6   8   0   0   0  0   0  17  14  3   0   0   0  0   0   0   0
                CARAZ         51  51  12  0   18  21  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                CHIMBOTE      35  31  12  0   8   11  0   0   0  0   0   4   4  0   0   0   0  0   0   0   0
                CHINCHA       67  66  58  4   4   0   1   1   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                HUACHO        8   7   3   1   1   2   0   0   0  0   0   1   1  0   0   0   0  0   0   0   0
                ICA           99  99  39  2   41  17  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                SURQUILLO    2,091  2,011  594  15  1,048  354  2  2  0  0  0  19  15  3  1  0  59  10  0  32  17
                LIMA NORTE   1,473  1,451  887  43  382  139  0  0  0  0  0  4  4  0  0  0  18  4  0  11   3
               OFICINA REGIONAL SUR  614  447  309  35  20  83  1  1  0  0  0  145  124  21  0  0  21  19  2  0  0
                YANAHUARA    500  339  297  20  17  5  1  1   0  0   0  139  121  18  0  0  21  19  2  0   0
                TACNA        114  108  12  15  3  78  0   0   0  0   0   6   3  3   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL CENTRO  312  250  122  12  74  42  2  1  1  0  0  54  48  6  0  0  6  6  0  0  0
                AYACUCHO      57  57  3   0   41  13  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                TARMA         36  36  23  0   7   6   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                CHANCHAMAYO   20  10  3   0   5   2   0   0   0  0   0   7   6  1   0   0   3  3   0   0   0
                HUANCAYO     199  147  93  12  21  21  2  1   1  0   0  47  42  5   0   0   3  3   0   0   0
               OFICINA REGIONAL ORIENTE  101  94  32  3  36  23  0  0  0  0  0  4  4  0  0  0  3  3  0  0  0
                HUANUCO       38  31  21  2   4   4   0   0   0  0   0   4   4  0   0   0   3  3   0   0   0
                PASCO         15  15  2   0   9   4   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                PUCALLPA      48  48  9   1   23  15  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE  427  420  120  8  198  94  0  0  0  0  0  5  4  1  0  0  2  1  0  1  0
               ABANCAY       187  186  50  3  86  47  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   1  1   0   0   0
               ANDAHUAYLAS    63  63  1   0   42  20  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                CUSCO        168  162  69  5  63  25  0   0   0  0   0   5   4  1   0   0   1  0   0   1   0
                PUERTO MALDONADO  9  9  0  0  7   2   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE  282  281  164  26  70  21  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
                CHACHAPOYAS   49  49  41  0   7   1   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                BAGUA GRANDE  14  14  11  1   2   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                JUANJUI       29  29  23  6   0   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                IQUITOS      104  104  43  14  34  13  0  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                MOYOBAMBA     35  35  24  3   6   2   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                TARAPOTO      51  50  22  2   21  5   0   0   0  0   0   1   1  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO  136  136  90  21  10  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                PUNO         136  136  90  21  10  15  0  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística






                                                            77
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84