Page 84 - mayo2016
P. 84

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO–2016




                                           POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                                           SUR   NOR
                            TIPO DE DELITO         %    TOTAL  NORTE  LIMA  SUR  CENTRO  ORIENTE      ALTIPLANO
                                                                                          ORIENTE  ORIENTE
                              TOTAL               100.00  8,445  1,373  2,721  472  1,468  567  654  826  364
               DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD  23.08  1,949  430  445  87  287  101  232  242  125
               HOMICIDIO SIMPLE                    5.71  482   114  135   25    62    35   40     52    19
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO   10.63  898   209  149   29    133   48   125   144    61
               PARRICIDIO                          2.92  247   38    42   23    43    9    44     16    32
               LESIONES GRAVES                     1.82  154   30    51   3     22    5    14     18    11
               LESIONES LEVES                      0.13  11     2    5    0     2     0     0     2      0
               OTROS                               1.86  157   37    63   7     25    4     9     10     2
               DELITOS CONTRA LA FAMILIA           4.76  402   114  134   37    74    1    19     22     1
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA   4.76  402  114  134  37  74  1  19   22     1
               DELITOS CONTRA LA LIBERTAD         10.38  877   100  233   69    184   48   100   108    35
               VIOLACION SEXUAL                    4.40  372   39    81   15    97    23   41     50    26
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD   1.17  99    10    27   15    10    5    19     8      5
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE MUERTE O
               LESION GRAVE                        0.08   7     2    0    2     3     0     0     0      0
               VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN LA
               IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR           0.39  33     4    4    4     8     1     8     4      0
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1.49  126  10  44  21  22  1    3     23     2
               PROXENETISMO                        0.07   6     1    3    0     1     0     0     1      0
               SECUESTRO                           0.41  35     4    12   3     9     3     2     2      0
               OTROS                               2.36  199   30    62   9     34    15   27     20     2
               DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO       31.65  2,673  489  1,050  143  317  204  119   278    73
               HURTO SIMPLE                        0.11   9     3    3    1     1     1     0     0      0
               HURTO AGRAVADO                      1.48  125   17    44   7     24    8    11     11     3
               ROBO AGRAVADO                      27.15  2,293  439  936  117   248   168  91    243    51
               ESTAFA                              0.60  51     6    25   2     9     2     6     1      0
               EXTORSION                           0.27  23     4    11   0     4     0     0     3      1
               HURTO DE GANADO                     0.17  14     1    1    0     1     2     3     6      0
               RECEPTACION                         0.07   6     0    2    1     2     0     0     0      1
               APROPIACION ILICITA COMUN           0.25  21     4    3    4     1     2     2     5      0
               OTROS                               1.55  131   15    25   11    27    21    6     9     17
               DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO  0.62  52  6  23  4  5  4     2     6      2
               FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS  0.20  17    2    9    2     0     0     1     3      0
               TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS   0.32  27  2    12   0     4     4     1     3      1
               OTROS                               0.09   8     2    2    2     1     0     0     0      1
               DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA  26.62  2,248  198  741  113  569  199  171   154    103
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS           3.65  308   11    31   1     139   47   59     17     3
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  0.22  19  5  8    0     2     0     2     2      0
               OTROS                              22.75  1,921  182  702  112   428   152  110   135    100
               DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA  0.22  19  0   14   0     2     0     1     2      0
               DELITO DE TERRORISMO                0.05   4     0    3    0     0     0     1     0      0
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR   0.14  12     0    9    0     1     0     0     2      0
               OTROS                               0.04   3     0    2    0     1     0     0     0      0
               DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA        0.39  33    11    8    4     6     0     2     2      0
               FALSIFICACION DE DOCUMENTOS         0.31  26    10    7    2     4     0     1     2      0
               FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS OFICIALES  0.02  2  0  1  0  1  0   0     0      0
               OTROS                               0.06   5     1    0    2     1     0     1     0      0
               OTROS DELITOS                       2.27  192   25    73   15    24    10    8     12    25

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            82
   79   80   81   82   83   84   85   86   87