Page 23 - noviembre2016
P. 23
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA NOVIEMBRE–2016
POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
EDADES (años)
TOTAL TOTAL TOTAL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HOMBRE MUJER
MADRES NIÑOS
HOMBRE MUJER 0 1 2 3 0 1 2 3
TOTAL GENERAL 173 174 100 74 23 39 23 15 26 24 20 4
O. R. NORTE CHICLAYO 31 31 15 16 6 6 2 1 7 4 4 1
DEPARTAMENTO DE TUMBES 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
E.P. de Tumbes 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE PIURA 4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1
E.P. de Sullana 4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 9 9 3 6 1 1 1 0 3 1 2 0
E.P. de Chiclayo 9 9 3 6 1 1 1 0 3 1 2 0
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 13 13 5 8 1 2 1 1 4 3 1 0
E.P. de Mujeres de Trujillo 13 13 5 8 1 2 1 1 4 3 1 0
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 4 4 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0
E.P. de Cajamarca 4 4 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0
O. R.LIMA 64 64 36 28 11 15 6 4 13 7 7 1
DEPARTAMENTO DE LIMA 57 57 31 26 11 12 6 2 12 7 7 0
E.P. de Mujeres de Chorrillos 46 46 26 20 9 9 6 2 10 5 5 0
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 9 9 4 5 2 2 0 0 2 1 2 0
E.P. de Huacho 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
DEPARTAMENTO DE ICA 7 7 5 2 0 3 0 2 1 0 0 1
E.P. de Ica 7 7 5 2 0 3 0 2 1 0 0 1
O. R.SUR AREQUIPA 9 9 7 2 1 1 4 1 1 0 1 0
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 4 4 4 0 1 0 2 1 0 0 0 0
E.P. de Mujeres de Arequipa 4 4 4 0 1 0 2 1 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE TACNA 5 5 3 2 0 1 2 0 1 0 1 0
E.P. de Mujeres de Tacna 5 5 3 2 0 1 2 0 1 0 1 0
O. R.CENTRO HUANCAYO 15 15 9 6 0 4 4 1 2 3 1 0
DEPARTAMENTO DE JUNIN 6 6 5 1 0 2 3 0 0 0 1 0
E.P. de Jauja 3 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0
E.P. de Chanchamayo 3 3 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 9 9 4 5 0 2 1 1 2 3 0 0
E.P. de Ayacucho 9 9 4 5 0 2 1 1 2 3 0 0
O. R.ORIENTE HUANUCO 18 18 11 7 0 3 0 8 1 4 2 0
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 7 7 3 4 0 1 0 2 0 2 2 0
E.P. de Huanuco 7 7 3 4 0 1 0 2 0 2 2 0
DEPARTAMENTO DE PASCO 5 5 4 1 0 1 0 3 1 0 0 0
E.P.de Cerro de Pasco 5 5 4 1 0 1 0 3 1 0 0 0
DEPARTAMENTO DE UCAYALI 6 6 4 2 0 1 0 3 0 2 0 0
E.P. de Pucallpa 6 6 4 2 0 1 0 3 0 2 0 0
O. R.SUR ORIENTE CUSCO 16 16 10 6 2 3 5 0 2 1 3 0
DEPARTAMENTO DE APURIMAC 6 6 4 2 1 2 1 0 0 0 2 0
E.P. de Abancay 5 5 3 2 1 1 1 0 0 0 2 0
E.P. de Andahuaylas 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE CUSCO 10 10 6 4 1 1 4 0 2 1 1 0
E.P. Mujeres de Cusco 9 9 5 4 1 1 3 0 2 1 1 0
E.P. de Quillabamba 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN 11 11 6 5 2 2 2 0 0 2 2 1
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 5 5 3 2 1 1 1 0 0 0 1 1
E.P. de Moyobamba 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
E.P. de Sananguillo 3 3 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE LORETO 3 3 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0
E.P. Mujeres de Iquitos 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
E.P. de Yurimaguas 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 3 3 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0
E.P. de Chachapoyas 3 3 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0
O. R.ALTIPLANOPUNO 9 10 6 4 1 5 0 0 0 3 0 1
DEPARTAMENTO DE PUNO 9 10 6 4 1 5 0 0 0 3 0 1
E.P. de Lampa 9 10 6 4 1 5 0 0 0 3 0 1
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
21