Page 26 - noviembre2016
P. 26

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          NOVIEMBRE–2016




                                   POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
                                   POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                 DEPARTAMENTOS - ESTAB.   TOTAL     TOTAL            PROCESADO              SENTENCIADO
                     PENITENCIARIOS      GRAL   Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres
                     TOTAL GENERAL       81,599  76,868  4,731  34,993  33,027  1,966  46,606  43,841  2,765

               Tumbes                     910     862     48     303     279     24     607     583     24
                E.P. de Tumbes            910     862     48     303     279     24     607     583     24
               Piura                      3,544  3,446    98     2,167  2,123    44     1,377  1,323    54
                E.P. Piura                3,446  3,446    0      2,123  2,123    0      1,323  1,323    0
                E.P. de Sullana            98      0      98      44      0      44      54      0      54
               Lambayeque                 3,694  3,533    161    1,726  1,633    93     1,968  1,900    68
                E.P. de Chiclayo          3,694  3,533    161    1,726  1,633    93     1,968  1,900    68
               La Libertad                5,038  4,696    342    2,079  1,920    159    2,959  2,776    183
                E.P. de Trujillo          4,696  4,696    0      1,920  1,920    0      2,776  2,776    0
                E.P. Mujeres de Trujillo   311     0      311    157      0      157    154      0      154
                E.P. de Pacasmayo          31      0      31      2       0      2       29      0      29
               Cajamarca                  1,924  1,850    74     924     889     35     1,000   961     39
                E.P. de Cajamarca         1,402  1,343    59     634     608     26     768     735     33
                E.P. de Chota             142     138     4       69     67      2       73     71      2
                E.P. de Jaen              306     296     10     190     184     6      116     112     4
                E.P. de San Ignacio        74     73      1       31     30      1       43     43      0
               Ancash                     3,673  3,521    152    1,358  1,294    64     2,315  2,227    88
                E.P. de Huaraz            1,112  1,070    42     715     691     24     397     379     18
                E.P. de Chimbote          2,561  2,451    110    643     603     40     1,918  1,848    70
               Prov. Const. del Callao    3,348  3,348    0      1,224  1,224    0      2,124  2,124    0
                E.P. del Callao           3,340  3,340    0      1,221  1,221    0      2,119  2,119    0
                CEREC - Base Naval         8       8      0       3       3      0       5       5      0
               Lima                      26,197  24,415  1,782  11,885  11,124   761   14,312  13,291  1,021
                E.P. Mujeres de Chorrillos  732    0      732    310      0      310    422      0      422
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   274  0  274   195      0      195     79      0      79
                E.P. de Lurigancho        9,223  9,223    0      5,046  5,046    0      4,177  4,177    0
                E.P. Miguel Castro Castro  4,588  4,588   0      2,590  2,590    0      1,998  1,998    0
                E.P. Virgen de Fatima     346      0      346    116      0      116    230      0      230
                E.P. de Ancon             2,458  2,458    0      1,289  1,289    0      1,169  1,169    0
                E.P. de Barbadillo         1       1      0       0       0      0       1       1      0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  1,626  1,254  372  367  249     118    1,259  1,005    254
                E.P. Virgen de la Merced   12     12      0       0       0      0       12     12      0
                E.P. de Huacho             1,993  1,935   58     788     766     22     1,205  1,169    36
                E.P. de Cañete            2,078  2,078    0      692     692     0      1,386  1,386    0
                E.P. de Huaral            2,866  2,866    0      492     492     0      2,374  2,374    0
               Ica                        6,545  6,185    360    2,464  2,355    109    4,081  3,830    251
                E.P. de Ica               4,274  4,009    265    1,516  1,424    92     2,758  2,585    173
                E.P. de Chincha           2,271  2,176    95     948     931     17     1,323  1,245    78
               Arequipa                   2,422  2,273    149    448     423     25     1,974  1,850    124
                E.P. de Arequipa          1,998  1,998    0      348     348     0      1,650  1,650    0
                E.P. Mujeres de Arequipa  144      0      144     23      0      23     121      0      121
                E.P. Camana               280     275     5       77     75      2      203     200     3
               Moquegua                   159     154     5       61     56      5       98     98      0
                E.P. de Moquegua          159     154     5       61     56      5       98     98      0
               Tacna                      1,184  1,073    111    390     357     33     794     716     78
                E.P. de Tacna             890     890     0      292     292     0      598     598     0
                E.P. Mujeres de Tacna     111      0      111     33      0      33      78      0      78
                E.P. de Challapalca       183     183     0       65     65      0      118     118     0
                                                                                                        Van…


                                                            24
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31