Page 19 - setiembre2016
P. 19

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          SETIEMBRE–2016




                                          POBLACIÓN PENAL SEGÚN RANGO DE EDAD
                                            POR ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                DEPARTAMENTOS - ESTAB.                         RANGOS DE EDADES (AÑOS)
                     PENITENCIARIO         18 - 19  20 - 24  25 - 29  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59 60 - más
                                            1204  11732  14427  14117  11783  9263  6947  5030   3116   3247
                   TOTAL PORCENTUAL         1.5%  14.5% 17.8% 17.5% 14.6% 11.5%     8.6%  6.2%   3.8%   4.0%
                     TOTAL GENERAL         1,204  11,732 14,427 14,117 11,783 9,263  6,947  5,030  3,116  3,247
                                             0      0      0     0      0     0      0      0     0      0
               Tumbes                        9     174    165   149    123    96     64    55     45    23
                E.P. de Tumbes               9     174    165   149    123    96     64    55     45    23
               Piura                         68    558    707   624    496   336    232    189   137    103
                E.P. Piura                   64    546    693   613    484   321    221    180   131    99
                E.P. de Sullana              4     12     14     11    12     15     11     9     6      4
               Lambayeque                    80    600    696   635    499   384    298    222   120    108
                E.P. de Chiclayo             80    600    696   635    499   384    298    222   120    108
               La Libertad                  112   1,061  1,055  889    615   473    304    235   141    138
                E.P. de Trujillo            107   1,015  1,000  835    555   436    277    205   131    130
                E.P. Mujeres de Trujillo     5     42     50     53    52     29     24    27     9      8
                E.P. de Pacasmayo            0      4      5     1      8     8      3      3     1      0
               Cajamarca                     26    217    325   353    306   223    177    110    72    91
                E.P. de Cajamarca            15    151    236   258    224   168    130    92     44    59
                E.P. de Chota                1     12     23     27    19     16     17     6     7     10
                E.P. de Jaen                 8     50     53     48    56     29     23     9     14    18
                E.P. de San Ignacio          2      4     13     20     7     10     7      3     7      4
               Ancash                        43    447    654   618    561   417    328    231   155    147
                E.P. de Huaraz               8     88     147   183    189   148    113    94     60    60
                E.P. de Chimbote             35    359    507   435    372   269    215    137    95    87
               Prov. Const. del Callao       59    581    692   570    414   300    245    175   138    145
                E.P. del Callao              59    581    692   569    413   300    245    175   137    140
                CEREC - Base Naval           0      0      0     1      1     0      0      0     1      5
               Lima                         336   3,743  4,622  4,734  3,888  2,999  2,225  1,619  995  1,053
                E.P. Mujeres de Chorrillos   11    54     94    120    116   101     82    83     44    34
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   0  16  40     35    43     32     48    20     14    10
                E.P. de Lurigancho          147   1,995  1,875  1,540  1,101  806   566    419   274    339
                E.P. Miguel Castro Castro    23    407    652   845    739   613    464    373   222    236
                E.P. Virgen de Fatima        4     46     28     44    47     50     48    47     17    13
                E.P. de Ancon                6     155    288   463    508   374    296    205    87    71
                E.P. de Barbadillo           0      0      0     0      0     0      0      0     0      1
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  45  240  277   237    232   220    163    104    71    81
                E.P. Virgen de la Merced     0      0      0     0      0     0      3      2     2      5
                E.P. de Huacho               16    258    336   368    306   263    170    126    84    74
                E.P. de Cañete               84    416    462   361    279   195    128    85     61    77
                E.P. de Huaral               0     156    570   721    517   345    257    155   119    112
               Ica                          124   1,002  1,231  1,153  879   706    588    362   220    240
                E.P. de Ica                  60    529    762   774    622   496    422    247   160    192
                E.P. de Chincha              64    473    469   379    257   210    166    115    60    48
               Arequipa                      32    271    376   429    385   312    248    163    93    105
                E.P. de Arequipa             27    221    310   354    331   251    197    138    78    90
                E.P. Mujeres de Arequipa     2     12     24     34    17     20     19     8     2      3
                E.P. Camana                  3     38     42     41    37     41     32    17     13    12
               Moquegua                      2     20     17     22    33     13     10    10     8     11
                E.P. de Moquegua             2     20     17     22    33     13     10    10     8     11
               Tacna                         4     125    166   204    189   169    123    71     45    58
                E.P. de Tacna                4     104    125   144    133   116     91    59     40    54
                E.P. Mujeres de Tacna        0     10     12     17    18     21     16     6     4      3
                E.P. de Challapalca          0     11     29     43    38     32     16     6     1      1
                                                                                                        Van…


                                                            17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24