Page 20 - setiembre2016
P. 20

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          SETIEMBRE–2016




               …vienen
                DEPARTAMENTOS - ESTAB.                        RANGOS DE EDADES (AÑOS)
                     PENITENCIARIO         18 - 19  20 - 24  25 - 29  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59 60 - más

               Junin                        36     375   518    555    452   389    297    221   141    163
                E.P. de Huancayo            19     202   334    378    305   268    207    147    99    114
                E.P. Mujeres de Concepción   0      2     6      13     6     4      3     1      0      0
                E.P. de Chanchamayo         10     93     91     98    79     70    48     43     20    32
                E.P. de Jauja                0     13     12     14    16     15     9     10     7      3
                E.P. de Satipo               7     47     42     21    18     14     9     9      3      3
                E.P. de Tarma                0      8     17     9      9     5      8     3      2      9
                E.P. de la Oroya             0     10     16     22    19     13    13     8      10     2
               Huancavelica                  7     31     28     35    30     23    22     13     10    17
                E.P. de Huancavelica         7     31     28     35    30     23    22     13     10    17
               Ayacucho                     36     388   462    482    434   336    249    145    94    92
                E.P. de Ayacucho            30     362   438    464    427   324    240    139    92    89
                E.P. de Huanta               6     26     24     18     7     12     9     6      2      3
               Huanuco                      46     333   467    430    464   373    249    213   130    128
                E.P. de Huanuco             46     333   467    430    464   373    249    213   130    128
               Pasco                        10     26     44     39    37     22    25     18     10     5
                E.P. de Cerro Pasco         10     26     44     39    37     22    25     18     10     5
               Ucayali                      45     391   398    355    294   236    148    149   100    101
                E.P. de Pucallpa            45     391   398    355    294   236    148    149   100    101
               Apurimac                     17     104   118     97    96     68    49     31     27    21
                E.P. de Abancay              9     54     46     34    45     21    18     17     12    13
                E.P. de Andahuaylas          8     50     72     63    51     47    31     14     15     8
               Cusco                        37     439   525    506    479   373    274    219   100    134
                E.P. de Cusco               31     330   402    414    401   313    238    180    81    105
                E.P. Mujeres del cusco       4     29     29     24    30     14    10     8      5      7
                E.P. Sicuani                 1     13     15     18    17     15     7     5      6      7
                E.P. Quillabamba             1     67     79     50    31     31    19     26     8     15
               Madre de Dios                10     101   142    131    113    88    67     62     27    44
                E.P. de Pto. Maldonado      10     101   142    131    113    88    67     62     27    44
               San Martin                   17     311   403    431    396   337    282    217   126    126
                E.P. de Moyobamba            5     82    103    110    84     77    72     49     29    32
                E.P. de Juanjui              7     92    122    137    122   106    86     73     40    34
                E.P. de Tarapoto             3     68     81     63    85     56    50     38     23    23
                E.P. de Sananguillo          2     69     97    121    105    98    74     57     34    37
               Loreto                       18     187   200    214    199   167    154    98     80    83
                E.P. de Iquitos             14     154   158    157    138   112    127    67     59    60
                E.P. Mujeres de Iquitos      0      3     4      8      7     10     5     10     7      4
                E.P. de Yurimaguas           4     30     38     49    54     45    22     21     14    19
               Amazonas                      9     92    171    143    122   117    86     62     36    36
                E.P. de Chachapoyas          3     50    111    103    95     84    70     42     27    26
                E.P. de Bagua Grande         6     42     60     40    27     33    16     20     9     10
               Puno                         21     155   245    319    279   306    203    140    66    75
                E.P. de Puno                 2     35     64     81    76     73    59     41     17    36
                E.P. de Lampa                1     13     30     31    24     18    11     10     3      1
                E.P. Juliaca                18     107   151    207    179   215    133    89     46    38

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística






                                                            18
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25