Page 64 - setiembre2016
P. 64
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA SETIEMBRE–2016
...vienen
ESTABLECIMIENTOS TOTAL TOTAL PROCESADO TOTAL SENTENCIADO
PENITENCIARIOS PROCES. HOMBRE MUJER SENT. HOMBRE MUJER
O. R. Centro Huancayo 226 216 211 5 10 8 2
Departamento de Junin 118 116 112 4 2 1 1
E.P. de Huancayo 44 44 44 0 0 0 0
E.P. de Chanchamayo 22 21 21 0 1 1 0
E.P. de Jauja 3 2 0 2 1 0 1
E.P. de Satipo 20 20 20 0 0 0 0
E.P. de Tarma 11 11 10 1 0 0 0
E.P. de la Oroya 18 18 17 1 0 0 0
Departamento de Huancavelica 16 16 16 0 0 0 0
E.P. de Huancavelica 16 16 16 0 0 0 0
Departamento de Ayacucho 92 84 83 1 8 7 1
E.P. de Ayacucho 83 77 76 1 6 5 1
E.P. de Huanta 9 7 7 0 2 2 0
O. R. Oriente Huánuco 155 155 146 9 0 0 0
Departamento de Huanuco 88 88 82 6 0 0 0
E.P. de Huanuco 88 88 82 6 0 0 0
Departamento de Pasco 15 15 14 1 0 0 0
E.P. de Cerro Pasco 15 15 14 1 0 0 0
Departamento de Ucayali 52 52 50 2 0 0 0
E.P. de Pucallpa 52 52 50 2 0 0 0
O. R. Sur Oriente - Cusco 90 87 82 5 3 2 1
Departamento de Apurimac 13 12 11 1 1 1 0
E.P. de Abancay 6 6 5 1 0 0 0
E.P. de Andahuaylas 7 6 6 0 1 1 0
Departamento de Cusco 60 58 54 4 2 1 1
E.P. de Cusco 46 45 45 0 1 1 0
E.P. Quillabamba 5 4 3 1 1 0 1
E.P. Sicuani 6 6 6 0 0 0 0
E.P. Mujeres del cusco 3 3 0 3 0 0 0
Departamento de Madre de Dios 17 17 17 0 0 0 0
E.P. de Pto. Maldonado 17 17 17 0 0 0 0
O.R. Nor Oriente - San Martin 126 118 111 7 8 8 0
Departamento de San Martin 50 48 44 4 2 2 0
E.P. de Tarapoto 14 14 14 0 0 0 0
E.P. de Moyobamba 17 16 15 1 1 1 0
E.P. de Sananguillo 3 2 1 1 1 1 0
E.P. de Juanjui 16 16 14 2 0 0 0
Departamento de Loreto 42 37 35 2 5 5 0
E.P. de Iquitos 29 25 25 0 4 4 0
E.P. de Yurimaguas 13 12 10 2 1 1 0
Departamento de Amazonas 34 33 32 1 1 1 0
E.P. de Bagua Grande 21 21 20 1 0 0 0
E.P. de Chachapoyas 13 12 12 0 1 1 0
O. R. Altiplano - Puno 46 44 41 3 2 2 0
Departamento de Puno 46 44 41 3 2 2 0
E.P. Juliaca 33 33 33 0 0 0 0
E.P. de Lampa 3 3 0 3 0 0 0
E.P. de Puno 10 8 8 0 2 2 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
62