Page 69 - setiembre2016
P. 69

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          SETIEMBRE–2016




                                           EGRESOS DE INTERNOS REINGRESANTES
                                                   POR TIPO DE LIBERTAD

                                                                   NUMERO DE INGRESOS AL PENAL          TOTAL
                                                                                                  TOTAL
                          TIPO DE LIBERTAD        TOTAL                                                  %
                                                         1   2   3   4   5  6   7   8  9   10  11  (R)   (R)
                             TOTALES              1,754  1,345 257 77  30  22  9  7  2  2  1   2   409  100%
               COMPARECENCIA RESTRINGIDA           289  245  32  8   1  3   0   0   0  0   0   0   44   11%

               ABSOLUCION                          246  188  36  13  0  3   1   2   1  1   1   0   58   14%

               SUSPENDIDA EN SU EJECUCION          97    84  11  2   0  0   0   0   0  0   0   0   13    3%

               SUSPENDIDA CONDICIONAL              84    74  8   1   1  0   0   0   0  0   0   0   10    2%
               LIBERTAD INMEDIATA                  66    57  5   3   0  0   0   1   0  0   0   0    9    2%

               ARRESTO DOMICILIARIO                38    28  5   3   1  0   1   0   0  0   0   0   10    2%

               SOBRESEIMIENTO                      23    16  5   2   0  0   0   0   0  0   0   0    7    2%

               CESE DE MEDIDA DE INTERNAMIENTO "COMPARECENCIA"  12  9  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3   1%
               OTRO TIPO DE LIBERTAD               144  118  17  6   0  2   1   0   0  0   0   0   26    7%

               PENA CUMPLIDA                       287  164  63  24  16  10  4  4   0  1   0   1   123  30%

               PENA CUMPLIDA CON  REDENCION        272  203  41  11  11  4  2   0   0  0   0   0   69   17%

               SEMI LIBERTAD                       135  117  17  1   0  0   0   0   0  0   0   0   18    4%
               LIBERACION CONDICIONAL              61    42  14  3   0  0   0   0   1  0   0   1   19    5%

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


































                                                            67
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74