Page 79 - setiembre2016
P. 79

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          SETIEMBRE–2016




                     POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS SEGÚN
                                   OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                   PRESTACION DE SERVICIOS A LA   LIMITACION DE DIAS LIBRES  SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA   RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
                                        COMUNIDAD                              PENA
               ESTABLECIMIENTOS DE PLD TOTAL
                                 TOTAL  DELITOS  FALTAS  TOTAL  DELITOS  FALTAS  TOTAL  DELITOS  FALTAS  TOTAL  DELITOS  FALTAS
                                     HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.
                    TOTAL    8,254  7,774  3,878  234  2,577 1,085  5  4  1  0  0  350  301  47  2  0  125  42  2  60  21
               OFICINA REGIONAL  NORTE  1,206  1,141  911  34  122  74  0  0  0  0  0  64  51  12  1  0  1  0  0  1  0
                CAJAMARCA    170  170  158  2  6  4   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                LAMBAYEQUE   704  697  594  30  54  19  0  0  0  0   0   7   7  0   0   0   0  0   0   0   0
                CHOTA         15  15  3   0   8   4   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                JAEN          39  39  39  0   0   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                PIURA        139  122  69  1  29  23  0   0   0  0   0  17  16  1   0   0   0  0   0   0   0
                SULLANA       33  21  20  0   1   0   0   0   0  0   0  12   4  8   0   0   0  0   0   0   0
                TRUJILLO      66  37  16  0   9   12  0   0   0  0   0  28  24  3   1   0   1  0   0   1   0
                TUMBES        40  40  12  1   15  12  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL LIMA  4,892  4,732  1,893  87  2,017  735  3  3  0  0  0  62  55  6  1  0  95  16  0  58  21
                CALLAO       767  759  168  11  421  159  0  0  0  0  0  3   3  0   0   0   5  0   0   4   1
                CAÑETE        42  14  3   0   5   6   0   0   0  0   0  26  23  3   0   0   2  2   0   0   0
                CARAZ         66  66  20  1   21  24  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                CHIMBOTE      55  51  26  1   10  14  0   0   0  0   0   4   4  0   0   0   0  0   0   0   0
                CHINCHA       74  73  65  6   2   0   1   1   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                HUACHO        18  17  8   1   3   5   0   0   0  0   0   1   1  0   0   0   0  0   0   0   0
                ICA          114  114  50  1  46  17  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                SURQUILLO    2,184  2,093  633  15  1,098  347  2  2  0  0  0  20  16  3  1  0  69  11  0  42  16
                LIMA NORTE   1,572  1,545  920  51  411  163  0  0  0  0  0  8  8  0  0  0  19  3  0  12   4
               OFICINA REGIONAL SUR  819  651  476  53  46  76  0  0  0  0  0  147  127  20  0  0  21  19  2  0  0
                YANAHUARA    683  520  445  43  25  7  0  0   0  0   0  142  124  18  0  0  21  19  2  0   0
                TACNA        136  131  31  10  21  69  0  0   0  0   0   5   3  2   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL CENTRO  311  256  124  12  78  42  1  0  1  0  0  52  44  8  0  0  2  2  0  0  0
                AYACUCHO      58  58  8   0   37  13  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                TARMA         27  27  21  0   4   2   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                CHANCHAMAYO   34  24  4   0   13  7   0   0   0  0   0  10   9  1   0   0   0  0   0   0   0
                HUANCAYO     192  147  91  12  24  20  1  0   1  0   0  42  35  7   0   0   2  2   0   0   0
               OFICINA REGIONAL ORIENTE  104  97  34  5  36  22  0  0  0  0  0  4  4  0  0  0  3  3  0  0  0
                HUANUCO       41  34  23  4   3   4   0   0   0  0   0   4   4  0   0   0   3  3   0   0   0
                PASCO         15  15  2   0   9   4   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                PUCALLPA      48  48  9   1   24  14  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE  473  465  155  8  198  104  1  1  0  0  0  6  5  1  0  0  1  1  0  0  0
               ABANCAY       195  194  57  3  84  50  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   1  1   0   0   0
               ANDAHUAYLAS    74  74  0   0   44  30  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                CUSCO        192  185  98  5  61  21  1   1   0  0   0   6   5  1   0   0   0  0   0   0   0
                PUERTO MALDONADO  12  12  0  0  9  3  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE  260  258  161  12  68  17  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  1  0  0  1  0
                CHACHAPOYAS   70  70  63  1   6   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                BAGUA GRANDE  27  27  22  1   3   1   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                JUANJUI       28  28  24  4   0   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                IQUITOS       45  44  3   0   31  10  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   1  0   0   1   0
                MOYOBAMBA     40  40  31  3   5   1   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                TARAPOTO      50  49  18  3   23  5   0   0   0  0   0   1   1  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO  189  174  124  23  12  15  0  0  0  0  0  14  14  0  0  0  1  1  0  0  0
                PUNO         189  174  124  23  12  15  0  0  0  0   0  14  14  0   0   0   1  1   0   0   0
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística





                                                            77
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84