Page 84 - setiembre2016
P. 84

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          SETIEMBRE–2016




                                           POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                                           SUR   NOR
                            TIPO DE DELITO         %    TOTAL  NORTE  LIMA  SUR  CENTRO  ORIENTE      ALTIPLANO
                                                                                          ORIENTE  ORIENTE
                              TOTAL               100.00  7,982  1,315  2,588  455  1,375  527  612  779  331
               DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD  23.16  1,849  409  428  81  279  97  217  224  114
               HOMICIDIO SIMPLE                    5.56  444   100  133   23    56    32   37     47    16
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO   10.72  856   199  141   26    131   45   123   137    54
               PARRICIDIO                          2.91  232   36    41   22    42    10   38     14    29
               LESIONES GRAVES                     1.77  141   31    43   3     20    6    10     17    11
               LESIONES LEVES                      0.16  13     4    6    0     2     0     0     1      0
               OTROS                               2.04  163   39    64   7     28    4     9     8      4
               DELITOS CONTRA LA FAMILIA           5.58  445   124  149   44    86    1    19     21     1
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA   5.58  445  124  149  44  86  1  19   21     1
               OTROS                               0.00   0     0    0    0     0     0     0     0      0
               DELITOS CONTRA LA LIBERTAD         10.41  831   98   224   68    170   48   93    101    29
               VIOLACION SEXUAL                    4.43  354   37    79   16    92    22   39     47    22
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD   1.10  88     9    20   15    10    5    18     7      4
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE MUERTE O
               LESION GRAVE                        0.08   6     2    0    1     3     0     0     0      0
               VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN LA   0.36  29  4  2  3  6  1  9  4    0
               IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1.59  127  10  50  19  21  2    2     22     1
               PROXENETISMO                        0.08   6     1    2    0     1     1     0     1      0
               SECUESTRO                           0.38  30     3    12   3     7     2     1     2      0
               OTROS                               2.39  191   32    59   11    30    15   24     18     2
               DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO       30.87  2,464  448  983  128   282   194  109   253    67
               HURTO SIMPLE                        0.09   7     2    2    1     1     1     0     0      0
               HURTO AGRAVADO                      1.32  105   13    36   8     19    6     8     12     3
               ROBO AGRAVADO                      26.66  2,128  400  879  100   229   160  86    227    47
               ESTAFA                              0.66  53     9    25   2     8     3     6     0      0
               EXTORSION                           0.28  22     3    11   0     4     0     0     3      1
               HURTO DE GANADO                     0.14  11     1    1    0     1     2     3     3      0
               RECEPTACION                         0.06   5     0    1    1     2     0     0     0      1
               APROPIACION ILICITA COMUN           0.29  23     6    3    3     1     2     2     6      0
               OTROS                               1.38  110   14    25   13    17    20    4     2     15
               DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO  0.59  47  5  24  3  2  4     2     6      1
               FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS  0.24  19    1    12   2     0     0     1     3      0
               TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS   0.28  22  1    11   0     1     4     1     3      1
               OTROS                               0.08   6     3    1    1     1     0     0     0      0
               DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA  25.91  2,068  186  670  111  524  175  160   150    92
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS           3.63  290    8    32   3     135   42   53     15     2
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  0.20  16  5  5    0     2     0     2     2      0
               OTROS                              22.07  1,762  173  633  108   387   133  105   133    90
               DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA  0.20  16  0   11   0     2     0     1     2      0
               DELITO DE TERRORISMO                0.05   4     0    3    0     0     0     1     0      0
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR   0.13  10     0    7    0     1     0     0     2      0
               OTROS                               0.03   2     0    1    0     1     0     0     0      0
               DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA        0.49  39    14    11   5     6     0     2     1      0
               FALSIFICACION DE DOCUMENTOS         0.36  29    11    9    3     4     0     1     1      0
               FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS OFICIALES  0.03  2  0  1  0  1  0   0     0      0
               OTROS                               0.10   8     3    1    2     1     0     1     0      0
               OTROS DELITOS                       2.79  223   31    88   15    24    8     9     21    27
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            82
   79   80   81   82   83   84   85   86   87