Page 23 - abril_2017
P. 23
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ABRIL – 2017
POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
EDADES (años)
TOTAL TOTAL TOTAL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HOMBRE MUJER
MADRES NIÑOS
HOMBRE MUJER 0 1 2 3 0 1 2 3
TOTAL GENERAL 183 186 101 85 29 42 24 6 28 21 32 4
O. R. NORTE CHICLAYO 38 39 19 20 8 5 5 1 7 9 3 1
DEPARTAMENTO DE TUMBES 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
E.P. de Tumbes 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE PIURA 7 7 3 4 1 1 1 0 2 1 1 0
E.P. de Sullana 7 7 3 4 1 1 1 0 2 1 1 0
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 13 13 5 8 1 3 1 0 2 5 1 0
E.P. de Chiclayo 13 13 5 8 1 3 1 0 2 5 1 0
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 10 11 5 6 3 0 1 1 1 3 1 1
E.P. de Mujeres de Trujillo 10 11 5 6 3 0 1 1 1 3 1 1
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 7 7 5 2 2 1 2 0 2 0 0 0
E.P. de Cajamarca 7 7 5 2 2 1 2 0 2 0 0 0
O. R.LIMA 74 74 43 31 14 22 6 1 10 7 12 2
DEPARTAMENTO DE ANCASH 7 7 4 3 2 2 0 0 2 0 1 0
E.P. de Huaraz 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
E.P. de Chimbote 5 5 3 2 2 1 0 0 1 0 1 0
DEPARTAMENTO DE LIMA 61 61 34 27 12 17 5 0 8 7 11 1
E.P. de Mujeres de Chorrillos 45 45 24 21 9 11 4 0 6 6 8 1
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 13 13 9 4 3 5 1 0 1 1 2 0
E.P. de Huacho 3 3 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0
DEPARTAMENTO DE ICA 6 6 5 1 0 3 1 1 0 0 0 1
E.P. de Ica 6 6 5 1 0 3 1 1 0 0 0 1
O. R.SUR AREQUIPA 8 9 5 4 0 2 3 0 2 1 1 0
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 5 6 3 3 0 2 1 0 2 0 1 0
E.P. de Mujeres de Arequipa 5 6 3 3 0 2 1 0 2 0 1 0
DEPARTAMENTO DE TACNA 3 3 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0
E.P. de Mujeres de Tacna 3 3 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0
O. R.CENTRO HUANCAYO 16 16 9 7 2 3 3 1 3 1 3 0
DEPARTAMENTO DE JUNIN 6 6 5 1 1 1 3 0 0 0 1 0
E.P. de Jauja 3 3 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0
E.P. de Chanchamayo 3 3 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 10 10 4 6 1 2 0 1 3 1 2 0
E.P. de Ayacucho 10 10 4 6 1 2 0 1 3 1 2 0
O. R.ORIENTE HUANUCO 15 15 7 8 2 4 0 1 3 1 4 0
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 12 12 6 6 2 3 0 1 2 0 4 0
E.P. de Huanuco 12 12 6 6 2 3 0 1 2 0 4 0
DEPARTAMENTO DE UCAYALI 3 3 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0
E.P. de Pucallpa 3 3 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0
O. R.SUR ORIENTE CUSCO 14 14 8 6 1 2 3 2 1 1 3 1
DEPARTAMENTO DE APURIMAC 5 5 3 2 0 0 2 1 0 0 2 0
E.P. de Abancay 4 4 2 2 0 0 1 1 0 0 2 0
E.P. de Andahuaylas 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE CUSCO 9 9 5 4 1 2 1 1 1 1 1 1
E.P. Mujeres de Cusco 9 9 5 4 1 2 1 1 1 1 1 1
O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN 7 7 4 3 0 2 2 0 0 0 3 0
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
E.P. de Moyobamba 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
E.P. de Sananguillo 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE LORETO 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
E.P. Mujeres de Iquitos 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 3 3 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0
E.P. de Chachapoyas 3 3 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0
O. R.ALTIPLANOPUNO 11 12 6 6 2 2 2 0 2 1 3 0
DEPARTAMENTO DE PUNO 11 12 6 6 2 2 2 0 2 1 3 0
E.P. de Lampa 11 12 6 6 2 2 2 0 2 1 3 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
21