Page 26 - abril_2017
P. 26
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ABRIL – 2017
POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DEPARTAMENTOS - ESTAB. TOTAL TOTAL PROCESADO SENTENCIADO
PENITENCIARIOS GRAL Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 83,639 78,803 4,836 35,272 33,226 2,046 48,367 45,577 2,790
Tumbes 986 931 55 365 334 31 621 597 24
E.P. de Tumbes 986 931 55 365 334 31 621 597 24
Piura 3,674 3,558 116 2,147 2,085 62 1,527 1,473 54
E.P. Piura 3,558 3,558 0 2,085 2,085 0 1,473 1,473 0
E.P. de Sullana 116 0 116 62 0 62 54 0 54
Lambayeque 3,747 3,614 133 1,666 1,584 82 2,081 2,030 51
E.P. de Chiclayo 3,747 3,614 133 1,666 1,584 82 2,081 2,030 51
La Libertad 5,249 4,882 367 2,285 2,116 169 2,964 2,766 198
E.P. de Trujillo 4,882 4,882 0 2,116 2,116 0 2,766 2,766 0
E.P. Mujeres de Trujillo 331 0 331 166 0 166 165 0 165
E.P. de Pacasmayo 36 0 36 3 0 3 33 0 33
Cajamarca 1,960 1,855 105 856 801 55 1,104 1,054 50
E.P. de Cajamarca 1,486 1,392 94 614 568 46 872 824 48
E.P. de Chota 131 129 2 54 53 1 77 76 1
E.P. de Jaen 260 252 8 156 149 7 104 103 1
E.P. de San Ignacio 83 82 1 32 31 1 51 51 0
Ancash 3,844 3,696 148 1,433 1,370 63 2,411 2,326 85
E.P. de Huaraz 1,218 1,175 43 781 754 27 437 421 16
E.P. de Chimbote 2,626 2,521 105 652 616 36 1,974 1,905 69
Prov. Const. del Callao 3,308 3,308 0 1,222 1,222 0 2,086 2,086 0
E.P. del Callao 3,308 3,308 0 1,222 1,222 0 2,086 2,086 0
CEREC - Base Naval 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lima 26,534 24,780 1,754 11,864 11,116 748 14,670 13,664 1,006
E.P. Mujeres de Chorrillos 722 0 722 318 0 318 404 0 404
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 288 0 288 205 0 205 83 0 83
E.P. de Lurigancho 9,575 9,575 0 5,211 5,211 0 4,364 4,364 0
E.P. Miguel Castro Castro 4,702 4,702 0 2,481 2,481 0 2,221 2,221 0
E.P. Virgen de Fatima 326 0 326 85 0 85 241 0 241
E.P. de Ancon 2,628 2,628 0 1,437 1,437 0 1,191 1,191 0
E.P. de Barbadillo 1 1 0 0 0 0 1 1 0
E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C. 1,681 1,323 358 373 257 116 1,308 1,066 242
E.P. Virgen de la Merced 11 11 0 1 1 0 10 10 0
E.P. de Huacho 1,974 1,914 60 729 705 24 1,245 1,209 36
E.P. de Cañete 1,978 1,978 0 617 617 0 1,361 1,361 0
E.P. de Huaral 2,648 2,648 0 407 407 0 2,241 2,241 0
Ica 6,811 6,433 378 2,312 2,197 115 4,499 4,236 263
E.P. de Ica 4,512 4,226 286 1,499 1,401 98 3,013 2,825 188
E.P. de Chincha 2,299 2,207 92 813 796 17 1,486 1,411 75
Arequipa 2,472 2,323 149 482 451 31 1,990 1,872 118
E.P. de Arequipa 2,035 2,035 0 374 374 0 1,661 1,661 0
E.P. Mujeres de Arequipa 141 0 141 26 0 26 115 0 115
E.P. Camana 296 288 8 82 77 5 214 211 3
Moquegua 191 182 9 76 69 7 115 113 2
E.P. de Moquegua 191 182 9 76 69 7 115 113 2
Tacna 1,159 1,051 108 363 337 26 796 714 82
E.P. de Tacna 875 875 0 276 276 0 599 599 0
E.P. Mujeres de Tacna 108 0 108 26 0 26 82 0 82
E.P. de Challapalca 176 176 0 61 61 0 115 115 0
Van…
24