Page 47 - agosto2017
P. 47

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           AGOSTO – 2017




                                      POBLACIÓN PENAL DE HOMBRES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                         Conviviente  Casado      Viudo     Divorciado  Separado    Soltero

                    TOTAL GENERAL         37,346      8,602       549         465        1,025      32,416


               NORTE - CHICLAYO            8,320      1,436        85          31         146       5,176
               LIMA - LIMA                17,554      4,106       213         284         411       16,126

               SUR - AREQUIPA             1,417        437         27          42         40        1,575
               CENTRO - HUANCAYO          2,478        866         65          43         210       2,384
               ORIENTE - HUANUCO          2,409        462         49          18         59        2,439
               SUR ORIENTE - CUSCO        1,893        553         48          24         94        2,014

               NOR ORIENTE - SAN MARTIN   2,202        464         33          14         24        2,167
               ALTIPLANO - PUNO           1,073        278         29          9          41         535

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                                      POBLACIÓN PENAL DE MUJERES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                         Conviviente  Casado      Viudo     Divorciado  Separado    Soltero

                    TOTAL GENERAL         1,564        435        152          52         205       2,485


               NORTE - CHICLAYO            390         53          16          3          62         270
               LIMA - LIMA                 600         198         63          34         46        1,343
               SUR - AREQUIPA              104         24          12          2           3         142
               CENTRO - HUANCAYO           121         50          13          3          58         173
               ORIENTE - HUANUCO           116         26          15          5          10         185
               SUR ORIENTE - CUSCO         102         39          19          2          18         154

               NOR ORIENTE - SAN MARTIN     78         22          5           0           3         120
               ALTIPLANO - PUNO             53         23          9           3           5          98

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística







                                                            45
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52