Page 56 - agosto2017
P. 56
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA AGOSTO – 2017
POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR PROCEDENCIA
SEGÚN DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA
Ratio de
% de Por cada
Influencia de
Nº Distrito Censo 2007 Nº Internos Internos por 100,000
Internos por
Distrito habitantes
Distrito
POBLACION TOTAL 8,971,308 23,398 100.00%
1 EL Agustino 180,262 969 4.14% 0.54% 538
2 La Victoria 192,724 896 3.83% 0.46% 465
3 Lima 299,493 1,326 5.67% 0.44% 443
4 Rimac 176,169 721 3.08% 0.41% 409
5 Bellavista 75,163 274 1.17% 0.36% 365
6 Carmen de la Legua-Reynoso 41,863 151 0.65% 0.36% 361
7 La Perla 61,698 218 0.93% 0.35% 353
8 Barranco 33,903 120 0.51% 0.35% 354
9 Breña 81,909 261 1.12% 0.32% 319
10 San Juan de Lurigancho 898,443 2,783 11.89% 0.31% 310
11 Ventanilla 277,895 788 3.37% 0.28% 284
12 Villa El Salvador 378,470 1,143 4.89% 0.30% 302
13 Chorrillos 286,977 802 3.43% 0.28% 279
14 Ancon 33,367 118 0.50% 0.35% 354
15 Santa Anita 184,614 501 2.14% 0.27% 271
16 Surquillo 89,283 240 1.03% 0.27% 269
17 Comas 486,977 1,279 5.47% 0.26% 263
18 Pucusana 10,633 19 0.08% 0.18% 179
19 San Juan de Miraflores 362,643 941 4.02% 0.26% 259
20 Ate 478,278 1,211 5.18% 0.25% 253
21 Independencia 207,647 554 2.37% 0.27% 267
22 Callao 897,144 2,182 9.33% 0.24% 243
23 San Martin de Porres 579,561 1,376 5.88% 0.24% 237
24 Lince 55,242 138 0.59% 0.25% 250
25 Villa Maria del Triunfo 381,790 896 3.83% 0.23% 235
26 Pachacamac 68,441 153 0.65% 0.22% 224
27 Puente Piedra 233,602 516 2.21% 0.22% 221
28 Chaclacayo 41,110 84 0.36% 0.20% 204
29 Lurigancho-Chosica 169,359 350 1.50% 0.21% 207
30 Carabayllo 218,780 437 1.87% 0.20% 200
31 San Miguel 129,107 226 0.97% 0.18% 175
32 Lurin 62,940 105 0.45% 0.17% 167
33 San Luis 56,634 96 0.41% 0.17% 170
34 Los Olivos 318,140 534 2.28% 0.17% 168
35 Magdalena del Mar 50,764 75 0.32% 0.15% 148
36 Punta Hermosa 5,762 10 0.04% 0.17% 174
37 Cieneguilla 26,725 39 0.17% 0.15% 146
38 San Bartolo 6,412 11 0.05% 0.17% 172
39 Surco 289,597 402 1.72% 0.14% 139
40 Pueblo libre 74,164 105 0.45% 0.14% 142
41 Jesus Maria 66,171 81 0.35% 0.12% 122
42 La Punta 4,370 2 0.01% 0.05% 46
43 Miraflores 85,065 75 0.32% 0.09% 88
44 La Molina 132,498 102 0.44% 0.08% 77
45 Punta Negra 5,484 7 0.03% 0.13% 128
46 San Isidro 58,056 29 0.12% 0.05% 50
47 Santa Rosa 10,903 4 0.02% 0.04% 37
48 San Borja 105,076 48 0.21% 0.05% 46
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
54