Page 58 - agosto2017
P. 58
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA AGOSTO – 2017
POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR ZONAS
Y DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA
Ratio de
% de Por cada
Influencia
ZONAS GEOGRAFICAS Censo 2007 Nº Internos Internos por 100,000
de Internos
Distrito habitantes
por Distrito
8,971,308 23,398 100.0%
LIMA CENTRO 1,343,688 3,596 15% 3% 2,685
La Victoria 192,724 896 3.8% 0.46% 465
Breña 81,909 261 1.1% 0.32% 319
Surquillo 89,283 240 1.0% 0.27% 269
Lima 299,493 1,326 5.7% 0.44% 443
Lince 55,242 138 0.6% 0.25% 250
Magdalena del Mar 50,764 75 0.3% 0.15% 148
San Luis 56,634 96 0.4% 0.17% 170
San Miguel 129,107 226 1.0% 0.18% 175
Pueblo libre 74,164 105 0.4% 0.14% 142
Jesus Maria 66,171 81 0.3% 0.12% 122
Miraflores 85,065 75 0.3% 0.09% 88
San Borja 105,076 48 0.2% 0.05% 46
San Isidro 58,056 29 0.1% 0.05% 50
LIMA NORTE 2,265,146 5,539 23% 2% 2,155
Rimac 176,169 721 3.1% 0.41% 409
Ancon 33,367 118 0.5% 0.35% 354
Independencia 207,647 554 2.4% 0.27% 267
Comas 486,977 1,279 5.5% 0.26% 263
Puente Piedra 233,602 516 2.2% 0.22% 221
San Martin de Porres 579,561 1,376 5.9% 0.24% 237
Carabayllo 218,780 437 1.9% 0.20% 200
Los Olivos 318,140 534 2.3% 0.17% 168
Santa Rosa 10,903 4 0.0% 0.04% 37
LIMA SUR 1,893,052 4,609 20% 3% 2,610
Barranco 33,903 120 0.5% 0.35% 354
Chorrillos 286,977 802 3.4% 0.28% 279
Villa El Salvador 378,470 1,143 4.9% 0.30% 302
San Juan de Miraflores 362,643 941 4.0% 0.26% 259
Villa Maria del Triunfo 381,790 896 3.8% 0.23% 235
Pachacamac 68,441 153 0.7% 0.22% 224
Lurin 62,940 105 0.4% 0.17% 167
Pucusana 10,633 19 0.1% 0.18% 179
Surco 289,597 402 1.7% 0.14% 139
Punta Negra 5,484 7 0.0% 0.13% 128
Punta Hermosa 5,762 10 0.0% 0.17% 174
San Bartolo 6,412 11 0.0% 0.17% 172
LIMA ESTE 2,111,289 6,039 26% 2% 2,006
EL Agustino 180,262 969 4.1% 0.54% 538
San Juan de Lurigancho 898,443 2,783 11.9% 0.31% 310
Santa Anita 184,614 501 2.1% 0.27% 271
Ate 478,278 1,211 5.2% 0.25% 253
Chaclacayo 41,110 84 0.4% 0.20% 204
Lurigancho-Chosica 169,359 350 1.5% 0.21% 207
Cieneguilla 26,725 39 0.2% 0.15% 146
La Molina 132,498 102 0.4% 0.08% 77
CALLAO 1,358,133 3,615 15% 2% 1,651
La Perla 61,698 218 0.9% 0.35% 353
Bellavista 75,163 274 1.2% 0.36% 365
Ventanilla 277,895 788 3.4% 0.28% 284
Carmen de la Legua-Reynoso 41,863 151 0.6% 0.36% 361
Callao 897,144 2,182 9.3% 0.24% 243
La Punta 4,370 2 0.0% 0.05% 46
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
56