Page 56 - diciembre_2017
P. 56
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA DICIEMBRE – 2017
POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR PROCEDENCIA
SEGÚN DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA
Ratio de
% de Por cada
Influencia de
Nº Distrito Censo 2007 Nº Internos Internos por 100,000
Internos por
Distrito habitantes
Distrito
POBLACION TOTAL 8,971,308 23,174 100.00%
1 EL Agustino 180,262 943 4.07% 0.52% 523
2 La Victoria 192,724 873 3.77% 0.45% 453
3 Lima 299,493 1,302 5.62% 0.43% 435
4 Rimac 176,169 720 3.11% 0.41% 409
5 San Bartolo 6,412 23 0.10% 0.36% 359
6 Barranco 33,903 121 0.52% 0.36% 357
7 La Perla 61,698 217 0.94% 0.35% 352
8 Carmen de la Legua-Reynoso 41,863 144 0.62% 0.34% 344
9 Bellavista 75,163 249 1.07% 0.33% 331
10 Ancon 33,367 109 0.47% 0.33% 327
11 San Juan de Lurigancho 898,443 2,794 12.06% 0.31% 311
12 Breña 81,909 251 1.08% 0.31% 306
13 Ventanilla 277,895 849 3.66% 0.31% 306
14 Villa El Salvador 378,470 1,146 4.95% 0.30% 303
15 Surquillo 89,283 247 1.07% 0.28% 277
16 Chorrillos 286,977 791 3.41% 0.28% 276
17 Santa Anita 184,614 507 2.19% 0.27% 275
18 Independencia 207,647 548 2.36% 0.26% 264
19 Comas 486,977 1,276 5.51% 0.26% 262
20 San Juan de Miraflores 362,643 927 4.00% 0.26% 256
21 Ate 478,278 1,222 5.27% 0.26% 255
22 Pucusana 10,633 26 0.11% 0.24% 245
23 San Martin de Porres 579,561 1,377 5.94% 0.24% 238
24 Callao 897,144 2,106 9.09% 0.23% 235
25 Puente Piedra 233,602 525 2.27% 0.22% 225
26 Villa Maria del Triunfo 381,790 857 3.70% 0.22% 224
27 Lince 55,242 124 0.54% 0.22% 224
28 Lurigancho-Chosica 169,359 366 1.58% 0.22% 216
29 Pachacamac 68,441 140 0.60% 0.20% 205
30 Chaclacayo 41,110 79 0.34% 0.19% 192
31 Carabayllo 218,780 419 1.81% 0.19% 192
32 San Miguel 129,107 227 0.98% 0.18% 176
33 Lurin 62,940 109 0.47% 0.17% 173
34 Los Olivos 318,140 540 2.33% 0.17% 170
35 San Luis 56,634 94 0.41% 0.17% 166
36 Punta Hermosa 5,762 9 0.04% 0.16% 156
37 Cieneguilla 26,725 40 0.17% 0.15% 150
38 Magdalena del Mar 50,764 74 0.32% 0.15% 146
39 Pueblo libre 74,164 107 0.46% 0.14% 144
40 Surco 289,597 386 1.67% 0.13% 133
41 Jesus Maria 66,171 80 0.35% 0.12% 121
42 La Punta 4,370 5 0.02% 0.11% 114
43 Punta Negra 5,484 5 0.02% 0.09% 91
44 Miraflores 85,065 70 0.30% 0.08% 82
45 La Molina 132,498 81 0.35% 0.06% 61
46 San Isidro 58,056 33 0.14% 0.06% 57
47 San Borja 105,076 35 0.15% 0.03% 33
48 Santa Rosa 10,903 1 0.00% 0.01% 9
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
54