Page 58 - diciembre_2017
P. 58

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          DICIEMBRE – 2017




                                 POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR ZONAS
                                            Y DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA

                                                                                      Ratio de
                                                                          % de                     Por cada
                                                                                     Influencia
                     ZONAS GEOGRAFICAS       Censo 2007   Nº Internos  Internos por                100,000
                                                                                     de Internos
                                                                         Distrito                 habitantes
                                                                                     por Distrito
                                              8,971,308     23,174       100.0%
               LIMA CENTRO                    1,343,688      3,517        15%           3%          2,620
               La Victoria                     192,724       873          3.8%         0.45%         453
               Breña                           81,909        251          1.1%         0.31%         306
               Surquillo                       89,283        247          1.1%         0.28%         277
               Lima                            299,493       1,302        5.6%         0.43%         435
               Lince                           55,242        124          0.5%         0.22%         224
               Magdalena del Mar               50,764         74          0.3%         0.15%         146
               San Luis                        56,634         94          0.4%         0.17%         166
               San Miguel                      129,107       227          1.0%         0.18%         176
               Pueblo libre                    74,164        107          0.5%         0.14%         144
               Jesus Maria                     66,171         80          0.3%         0.12%         121
               Miraflores                      85,065         70          0.3%         0.08%         82
               San Borja                       105,076        35          0.2%         0.03%         33
               San Isidro                      58,056         33          0.1%         0.06%         57
               LIMA NORTE                     2,265,146      5,515        23%           2%          2,094
               Rimac                           176,169       720          3.1%         0.41%         409
               Ancon                           33,367        109          0.5%         0.33%         327
               Independencia                   207,647       548          2.4%         0.26%         264
               Comas                           486,977       1,276        5.5%         0.26%         262
               Puente Piedra                   233,602       525          2.3%         0.22%         225
               San Martin de Porres            579,561       1,377        5.9%         0.24%         238
               Carabayllo                      218,780       419          1.8%         0.19%         192
               Los Olivos                      318,140       540          2.3%         0.17%         170
               Santa Rosa                      10,903         1           0.0%         0.01%          9
               LIMA SUR                       1,893,052      4,540        20%           3%          2,777
               Barranco                        33,903        121          0.5%         0.36%         357
               Chorrillos                      286,977       791          3.4%         0.28%         276
               Villa El Salvador               378,470       1,146        4.9%         0.30%         303
               San Juan de Miraflores          362,643       927          4.0%         0.26%         256
               Villa Maria del Triunfo         381,790       857          3.7%         0.22%         224
               Pachacamac                      68,441        140          0.6%         0.20%         205
               Lurin                           62,940        109          0.5%         0.17%         173
               Pucusana                        10,633         26          0.1%         0.24%         245
               Surco                           289,597       386          1.7%         0.13%         133
               Punta Negra                      5,484         5           0.0%         0.09%         91
               Punta Hermosa                    5,762         9           0.0%         0.16%         156
               San Bartolo                      6,412         23          0.1%         0.36%         359
               LIMA ESTE                      2,111,289      6,032        26%           2%          1,983
               EL Agustino                     180,262       943          4.1%         0.52%         523
               San Juan de Lurigancho          898,443       2,794        12.1%        0.31%         311
               Santa Anita                     184,614       507          2.2%         0.27%         275
               Ate                             478,278       1,222        5.3%         0.26%         255
               Chaclacayo                      41,110         79          0.3%         0.19%         192
               Lurigancho-Chosica              169,359       366          1.6%         0.22%         216
               Cieneguilla                     26,725         40          0.2%         0.15%         150
               La Molina                       132,498        81          0.3%         0.06%         61
               CALLAO                         1,358,133      3,570        15%           2%          1,682
               La Perla                        61,698        217          0.9%         0.35%         352
               Bellavista                      75,163        249          1.1%         0.33%         331
               Ventanilla                      277,895       849          3.7%         0.31%         306
               Carmen de la Legua-Reynoso      41,863        144          0.6%         0.34%         344
               Callao                          897,144       2,106        9.1%         0.23%         235
               La Punta                         4,370         5           0.0%         0.11%         114
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            56
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63