Page 23 - enero2017
P. 23
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ENERO – 2017
POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
EDADES (años)
TOTAL TOTAL TOTAL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HOMBRE MUJER
MADRES NIÑOS
HOMBRE MUJER 0 1 2 3 0 1 2 3
TOTAL GENERAL 176 177 96 81 28 39 21 8 19 31 28 3
O. R. NORTE CHICLAYO 35 35 16 19 7 5 3 1 6 9 4 0
DEPARTAMENTO DE TUMBES 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
E.P. de Tumbes 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE PIURA 6 6 2 4 0 1 1 0 3 0 1 0
E.P. de Sullana 6 6 2 4 0 1 1 0 3 0 1 0
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 12 12 4 8 2 1 1 0 2 5 1 0
E.P. de Chiclayo 12 12 4 8 2 1 1 0 2 5 1 0
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 11 11 4 7 2 1 0 1 1 4 2 0
E.P. de Mujeres de Trujillo 11 11 4 7 2 1 0 1 1 4 2 0
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 5 5 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0
E.P. de Cajamarca 5 5 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0
O. R.LIMA 72 72 40 32 14 16 7 3 8 11 11 2
DEPARTAMENTO DE ANCASH 6 6 3 3 2 1 0 0 2 1 0 0
E.P. de Huaraz 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
E.P. de Chimbote 4 4 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0
DEPARTAMENTO DE LIMA 59 59 33 26 11 13 6 3 4 10 10 2
E.P. de Mujeres de Chorrillos 45 45 26 19 8 10 5 3 3 7 8 1
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 12 12 6 6 3 2 1 0 1 2 2 1
E.P. de Huacho 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
DEPARTAMENTO DE ICA 7 7 4 3 1 2 1 0 2 0 1 0
E.P. de Ica 7 7 4 3 1 2 1 0 2 0 1 0
O. R.SUR AREQUIPA 8 8 6 2 0 3 3 0 0 1 0 1
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 3 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0
E.P. de Mujeres de Arequipa 3 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE TACNA 5 5 3 2 0 1 2 0 0 1 0 1
E.P. de Mujeres de Tacna 5 5 3 2 0 1 2 0 0 1 0 1
O. R.CENTRO HUANCAYO 14 14 8 6 2 2 4 0 1 3 2 0
DEPARTAMENTO DE JUNIN 6 6 5 1 2 0 3 0 0 0 1 0
E.P. de Jauja 3 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0
E.P. de Chanchamayo 3 3 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 8 8 3 5 0 2 1 0 1 3 1 0
E.P. de Ayacucho 8 8 3 5 0 2 1 0 1 3 1 0
O. R.ORIENTE HUANUCO 13 13 5 8 0 4 0 1 3 1 4 0
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 9 9 3 6 0 2 0 1 2 0 4 0
E.P. de Huanuco 9 9 3 6 0 2 0 1 2 0 4 0
DEPARTAMENTO DE PASCO 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
E.P.de Cerro de Pasco 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
DEPARTAMENTO DE UCAYALI 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
E.P. de Pucallpa 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
O. R.SUR ORIENTE CUSCO 16 16 10 6 2 3 2 3 1 1 4 0
DEPARTAMENTO DE APURIMAC 6 6 4 2 1 1 1 1 0 0 2 0
E.P. de Abancay 5 5 3 2 1 1 0 1 0 0 2 0
E.P. de Andahuaylas 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE CUSCO 10 10 6 4 1 2 1 2 1 1 2 0
E.P. Mujeres de Cusco 10 10 6 4 1 2 1 2 1 1 2 0
O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN 8 8 5 3 1 2 2 0 0 1 2 0
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 3 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0
E.P. de Moyobamba 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
E.P. de Sananguillo 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE LORETO 2 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
E.P. Mujeres de Iquitos 2 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0
E.P. de Chachapoyas 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0
O. R.ALTIPLANOPUNO 10 11 6 5 2 4 0 0 0 4 1 0
DEPARTAMENTO DE PUNO 10 11 6 5 2 4 0 0 0 4 1 0
E.P. de Lampa 10 11 6 5 2 4 0 0 0 4 1 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
21