Page 26 - enero2017
P. 26

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           ENERO – 2017




                                   POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
                                   POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                 DEPARTAMENTOS - ESTAB.   TOTAL     TOTAL            PROCESADO              SENTENCIADO
                     PENITENCIARIOS      GRAL   Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres
                     TOTAL GENERAL       82,200  77,427  4,773  35,722  33,718  2,004  46,478  43,709  2,769

               Tumbes                     929     882     47     304     280     24     625     602     23
                E.P. de Tumbes            929     882     47     304     280     24     625     602     23
               Piura                      3,596  3,487    109    2,177  2,124    53     1,419  1,363    56
                E.P. Piura                3,487  3,487    0      2,124  2,124    0      1,363  1,363    0
                E.P. de Sullana           109      0      109     53      0      53      56      0      56
               Lambayeque                 3,731  3,564    167    1,658  1,565    93     2,073  1,999    74
                E.P. de Chiclayo          3,731  3,564    167    1,658  1,565    93     2,073  1,999    74
               La Libertad                5,078  4,736    342    2,320  2,162    158    2,758  2,574    184
                E.P. de Trujillo          4,736  4,736    0      2,162  2,162    0      2,574  2,574    0
                E.P. Mujeres de Trujillo   312     0      312    156      0      156    156      0      156
                E.P. de Pacasmayo          30      0      30      2       0      2       28      0      28
               Cajamarca                  1,941  1,860    81     936     895     41     1,005   965     40
                E.P. de Cajamarca         1,453  1,386    67     653     622     31     800     764     36
                E.P. de Chota             142     137     5       63     60      3       79     77      2
                E.P. de Jaen              256     248     8      182     176     6       74     72      2
                E.P. de San Ignacio        90     89      1       38     37      1       52     52      0
               Ancash                     3,768  3,617    151    1,430  1,362    68     2,338  2,255    83
                E.P. de Huaraz            1,157  1,115    42     764     738     26     393     377     16
                E.P. de Chimbote          2,611  2,502    109    666     624     42     1,945  1,878    67
               Prov. Const. del Callao    3,327  3,327    0      1,258  1,258    0      2,069  2,069    0
                E.P. del Callao           3,319  3,319    0      1,255  1,255    0      2,064  2,064    0
                CEREC - Base Naval         8       8      0       3       3      0       5       5      0
               Lima                      26,318  24,533  1,785  12,021  11,263   758   14,297  13,270  1,027
                E.P. Mujeres de Chorrillos  724    0      724    309      0      309    415      0      415
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   285  0  285   211      0      211     74      0      74
                E.P. de Lurigancho        9,378  9,378    0      5,164  5,164    0      4,214  4,214    0
                E.P. Miguel Castro Castro  4,703  4,703   0      2,660  2,660    0      2,043  2,043    0
                E.P. Virgen de Fatima     341      0      341     96      0      96     245      0      245
                E.P. de Ancon             2,343  2,343    0      1,263  1,263    0      1,080  1,080    0
                E.P. de Barbadillo         1       1      0       0       0      0       1       1      0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  1,751  1,370  381  414  289     125    1,337  1,081    256
                E.P. Virgen de la Merced   12     12      0       1       1      0       11     11      0
                E.P. de Huacho             1,967  1,913   54     750     733     17     1,217  1,180    37
                E.P. de Cañete            2,032  2,032    0      673     673     0      1,359  1,359    0
                E.P. de Huaral            2,781  2,781    0      480     480     0      2,301  2,301    0
               Ica                        6,570  6,212    358    2,385  2,274    111    4,185  3,938    247
                E.P. de Ica               4,265  3,997    268    1,442  1,348    94     2,823  2,649    174
                E.P. de Chincha           2,305  2,215    90     943     926     17     1,362  1,289    73
               Arequipa                   2,416  2,265    151    451     422     29     1,965  1,843    122
                E.P. de Arequipa          1,990  1,990    0      340     340     0      1,650  1,650    0
                E.P. Mujeres de Arequipa  145      0      145     26      0      26     119      0      119
                E.P. Camana               281     275     6       85     82      3      196     193     3
               Moquegua                   162     158     4       60     56      4      102     102     0
                E.P. de Moquegua          162     158     4       60     56      4      102     102     0
               Tacna                      1,184  1,072    112    391     356     35     793     716     77
                E.P. de Tacna             884     884     0      290     290     0      594     594     0
                E.P. Mujeres de Tacna     112      0      112     35      0      35      77      0      77
                E.P. de Challapalca       188     188     0       66     66      0      122     122     0
                                                                                                        Van…


                                                            24
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31