Page 79 - enero2017
P. 79
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ENERO – 2017
POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS SEGÚN
OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
PRESTACION DE SERVICIOS A LA LIMITACION DE DIAS LIBRES SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
COMUNIDAD PENA
ESTABLECIMIENTOS DE PLD TOTAL
DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ.
TOTAL 8,812 8,284 4,118 262 2,774 1,130 5 4 1 0 0 424 372 51 1 0 99 48 2 36 13
OFICINA REGIONAL NORTE 1,104 1,035 792 25 141 77 0 0 0 0 0 67 54 12 1 0 2 1 0 1 0
CAJAMARCA 168 168 154 2 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAMBAYEQUE 587 575 476 20 59 20 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
CHOTA 19 18 6 0 8 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JAEN 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIURA 157 141 71 2 40 28 0 0 0 0 0 16 15 1 0 0 0 0 0 0 0
SULLANA 31 19 18 0 1 0 0 0 0 0 0 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0
TRUJILLO 65 37 17 0 11 9 0 0 0 0 0 26 22 3 1 0 2 1 0 1 0
TUMBES 38 38 11 1 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL LIMA 5,255 5,130 2,092 98 2,166 774 3 3 0 0 0 60 54 6 0 0 62 16 0 33 13
CALLAO 783 779 166 12 431 170 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 1 0
CAÑETE 49 20 3 0 9 8 0 0 0 0 0 27 24 3 0 0 2 2 0 0 0
CARAZ 76 76 32 1 17 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHINCHA 75 75 68 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUACHO 30 29 17 1 7 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICA 116 116 51 1 47 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SURQUILLO 2,365 2,299 772 23 1,145 359 2 2 0 0 0 18 15 3 0 0 46 11 0 24 11
LIMA NORTE 1,715 1,694 958 54 500 182 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 13 3 0 8 2
OFICINA REGIONAL SUR 961 779 587 61 54 77 0 0 0 0 0 158 134 24 0 0 24 22 2 0 0
YANAHUARA 820 643 550 52 31 10 0 0 0 0 0 153 131 22 0 0 24 22 2 0 0
TACNA 141 136 37 9 23 67 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL CENTRO 311 242 118 14 68 42 1 0 1 0 0 67 60 7 0 0 1 1 0 0 0
AYACUCHO 68 68 16 1 35 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARMA 18 18 11 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHANCHAMAYO 36 21 5 0 11 5 0 0 0 0 0 15 14 1 0 0 0 0 0 0 0
HUANCAYO 189 135 86 13 16 20 1 0 1 0 0 52 46 6 0 0 1 1 0 0 0
OFICINA REGIONAL ORIENTE 104 97 32 3 37 25 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 3 3 0 0 0
HUANUCO 37 30 21 2 3 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 3 3 0 0 0
PASCO 15 15 2 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUCALLPA 52 52 9 1 25 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 541 532 181 9 234 108 1 1 0 0 0 7 6 1 0 0 1 1 0 0 0
ABANCAY 203 202 59 3 90 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ANDAHUAYLAS 79 78 0 0 51 27 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CUSCO 241 234 122 6 79 27 1 1 0 0 0 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0
PUERTO MALDONADO 18 18 0 0 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 311 268 164 15 69 20 0 0 0 0 0 40 39 1 0 0 3 1 0 2 0
CHACHAPOYAS 74 73 64 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
BAGUA GRANDE 36 36 28 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUANJUI 68 28 22 6 0 0 0 0 0 0 0 39 38 1 0 0 1 1 0 0 0
IQUITOS 39 38 1 0 28 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
MOYOBAMBA 42 42 31 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARAPOTO 52 51 18 3 23 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 225 201 152 37 5 7 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 3 3 0 0 0
PUNO 225 201 152 37 5 7 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 3 3 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
77