Page 84 - enero2017
P. 84

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           ENERO – 2017




                                           POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                                           SUR   NOR
                            TIPO DE DELITO         %    TOTAL  NORTE  LIMA  SUR  CENTRO  ORIENTE      ALTIPLANO
                                                                                          ORIENTE  ORIENTE
                              TOTAL               100.00  7,482  1,268  2,440  427  1,286  493  613  638  317
               DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD  23.51  1,759  395  408  79  270  94  216  190  107
               HOMICIDIO SIMPLE                    5.11  382   101  119   19    51    29   26     21    16
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO   11.41  854   189  143   28    128   46   130   137    53
               PARRICIDIO                          2.94  220   32    41   22    41    10   35     11    28
               LESIONES GRAVES                     1.74  130   30    40   3     20    5    11     13     8
               LESIONES LEVES                      0.13  10     2    5    0     2     0     1     0      0
               OTROS                               2.18  163   41    60   7     28    4    13     8      2
               DELITOS CONTRA LA FAMILIA           6.16  461   126  152   44    91    2    23     16     7
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA   6.16  461  126  152  44  91  2  23   16     7
               OTROS                               0.00   0     0    0    0     0     0     0     0      0
               DELITOS CONTRA LA LIBERTAD         10.65  797   99   227   63    162   44   95     81    26
               VIOLACION SEXUAL                    4.33  324   35    76   15    88    22   39     30    19
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD   1.11  83     9    22   12    10    4    18     5      3
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE MUERTE O   0.07  5  2  0  0  3  0  0  0      0
               LESION GRAVE
               VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN LA
               IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR           0.41  31     4    3    4     5     1     9     4      1
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1.74  130  11  52  18  22  2    1     23     1
               PROXENETISMO                        0.12   9     1    2    0     1     2     2     1      0
               SECUESTRO                           0.36  27     3    12   3     6     1     1     1      0
               OTROS                               2.51  188   34    60   11    27    12   25     17     2
               DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO       30.62  2,291  412  942  112   258   182  109   212    64
               HURTO SIMPLE                        0.12   9     2    2    3     1     1     0     0      0
               HURTO AGRAVADO                      1.22  91    10    44   4     13    3     7     7      3
               ROBO AGRAVADO                      26.48  1,981  366  836  89    211   152  88    195    44
               ESTAFA                              0.74  55     8    28   4     7     2     6     0      0
               EXTORSION                           0.31  23     3    10   0     6     0     0     3      1
               HURTO DE GANADO                     0.15  11     2    3    0     1     2     3     0      0
               RECEPTACION                         0.08   6     1    2    0     2     0     0     0      1
               APROPIACION ILICITA COMUN           0.32  24     9    2    3     1     2     1     6      0
               OTROS                               1.22  91    11    15   9     16    20    4     1     15
               DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO  0.55  41  7  21  3  2  3     2     2      1
               FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS  0.23  17    2    12   2     0     0     1     0      0
               TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS   0.23  17  2    7    0     1     3     1     2      1
               OTROS                               0.09   7     3    2    1     1     0     0     0      0
               DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA  24.98  1,869  181  584  106  474  161  150   124    89
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS           3.73  279    6    35   3     132   35   52     11     5
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  0.25  19  5  6    0     4     0     2     2      0
               OTROS                              21.00  1,571  170  543  103   338   126  96    111    84
               DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA  0.13  10  0   7    0     1     0     1     1      0
               DELITO DE TERRORISMO                0.03   2     0    1    0     0     0     1     0      0
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR   0.08   6     0    5    0     0     0     0     1      0
               OTROS                               0.03   2     0    1    0     1     0     0     0      0
               DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA        0.55  41    14    13   6     5     0     2     1      0
               FALSIFICACION DE DOCUMENTOS         0.40  30    11    11   3     3     0     1     1      0
               FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS OFICIALES  0.03  2  0  1  0  1  0   0     0      0
               OTROS                               0.12   9     3    1    3     1     0     1     0      0
               OTROS DELITOS                       2.85  213   34    86   14    23    7    15     11    23

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            82
   79   80   81   82   83   84   85   86   87