Page 64 - julio2017
P. 64
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JULIO – 2017
...vienen
ESTABLECIMIENTOS TOTAL TOTAL PROCESADO TOTAL SENTENCIADO
PENITENCIARIOS PROCES. HOMBRE MUJER SENT. HOMBRE MUJER
O. R. Centro Huancayo 199 184 176 8 15 14 1
Departamento de Junin 122 116 112 4 6 6 0
E.P. de Huancayo 57 54 53 1 3 3 0
E.P. de Chanchamayo 35 34 34 0 1 1 0
E.P. de Jauja 1 1 0 1 0 0 0
E.P. de Satipo 18 17 15 2 1 1 0
E.P. de Tarma 7 6 6 0 1 1 0
E.P. de la Oroya 4 4 4 0 0 0 0
Departamento de Huancavelica 7 6 6 0 1 1 0
E.P. de Huancavelica 7 6 6 0 1 1 0
Departamento de Ayacucho 70 62 58 4 8 7 1
E.P. de Ayacucho 63 57 53 4 6 5 1
E.P. de Huanta 7 5 5 0 2 2 0
O. R. Oriente Huánuco 123 123 113 10 0 0 0
Departamento de Huanuco 72 72 69 3 0 0 0
E.P. de Huanuco 72 72 69 3 0 0 0
Departamento de Pasco 9 9 8 1 0 0 0
E.P. de Cerro Pasco 1 1 0 1 0 0 0
E.P. de Cochamarca 8 8 8 0 0 0 0
Departamento de Ucayali 42 42 36 6 0 0 0
E.P. de Pucallpa 42 42 36 6 0 0 0
O. R. Sur Oriente - Cusco 93 89 83 6 4 4 0
Departamento de Apurimac 19 16 14 2 3 3 0
E.P. de Abancay 9 7 7 0 2 2 0
E.P. de Andahuaylas 10 9 7 2 1 1 0
Departamento de Cusco 43 42 40 2 1 1 0
E.P. de Cusco 35 34 34 0 1 1 0
E.P. de Quillabamba 2 2 2 0 0 0 0
E.P. de Sicuani 4 4 4 0 0 0 0
E.P. Mujeres del cusco 2 2 0 2 0 0 0
Departamento de Madre de Dios 31 31 29 2 0 0 0
E.P. de Pto. Maldonado 31 31 29 2 0 0 0
O.R. Nor Oriente - San Martin 115 96 89 7 19 19 0
Departamento de San Martin 62 54 49 5 8 8 0
E.P. de Moyobamba 16 15 15 0 1 1 0
E.P. de Juanjui 16 16 15 1 0 0 0
E.P. de Tarapoto 17 17 17 0 0 0 0
E.P. de Sananguillo 13 6 2 4 7 7 0
Departamento de Loreto 35 26 24 2 9 9 0
E.P. de Iquitos 30 21 21 0 9 9 0
E.P. Mujeres de Iquitos 2 2 0 2 0 0 0
E.P. Mujeres de Iquitos 3 3 3 0 0 0 0
Departamento de Amazonas 18 16 16 0 2 2 0
E.P. de Chachapoyas 10 9 9 0 1 1 0
E.P. de Bagua Grande 8 7 7 0 1 1 0
O. R. Altiplano - Puno 55 52 48 4 3 3 0
Departamento de Puno 55 52 48 4 3 3 0
E.P. de Puno 20 19 19 0 1 1 0
E.P. de Lampa 4 4 0 4 0 0 0
E.P. Juliaca 31 29 29 0 2 2 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
62