Page 59 - julio2017
P. 59
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JULIO – 2017
POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
DISTRITOS DE LIMA
GENERAL HUACHO CAÑETE HUARAL
POBLACION TOTAL 6,510 % 2,010 % 1,981 % 2,519 %
INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA 4,053 62% 673 33% 939 47% 2,441 97%
LIMA NORTE 998 15% 193 10% 224 11% 581 23%
Comas 238 4% 48 2% 51 3% 139 6%
San Martin de Porres 213 3% 39 2% 67 3% 107 4%
Rímac 156 2% 33 2% 26 1% 97 4%
Los Olivos 118 2% 15 1% 27 1% 76 3%
Independencia 104 2% 18 1% 24 1% 62 2%
Carabayllo 97 1% 30 1% 17 1% 50 2%
Puente Piedra 53 1% 8 0% 8 0% 37 1%
Ancón 17 0% 2 0% 4 0% 11 0%
Santa Rosa 2 0% 0 0% 0 0% 2 0%
LIMA CENTRO 750 12% 125 6% 150 8% 475 19%
Lima 283 4% 57 3% 60 3% 166 7%
La victoria 194 3% 30 1% 36 2% 128 5%
Breña 59 1% 5 0% 9 0% 45 2%
Surquillo 56 1% 6 0% 17 1% 33 1%
San miguel 36 1% 7 0% 9 0% 20 1%
Lince 27 0% 2 0% 3 0% 22 1%
San Luis 20 0% 0 0% 7 0% 13 1%
Pueblo libre 25 0% 5 0% 3 0% 17 1%
Magdalena del Mar 24 0% 5 0% 3 0% 16 1%
Miraflores 8 0% 1 0% 2 0% 5 0%
Jesús María 12 0% 4 0% 0 0% 8 0%
San Borja 1 0% 0 0% 0 0% 1 0%
San Isidro 5 0% 3 0% 1 0% 1 0%
LIMA SUR 873 13% 135 7% 237 12% 501 20%
Villa el Salvador 203 3% 30 1% 60 3% 113 4%
Chorrillos 175 3% 26 1% 35 2% 114 5%
San Juan de Miraflores 169 3% 33 2% 39 2% 97 4%
Villa María del Triunfo 176 3% 19 1% 54 3% 103 4%
Surco 75 1% 19 1% 20 1% 36 1%
Barranco 21 0% 3 0% 0 0% 18 1%
Lurín 18 0% 2 0% 5 0% 11 0%
Pachacamac 25 0% 2 0% 16 1% 7 0%
Pucusana 8 0% 0 0% 6 0% 2 0%
Punta Hermosa 2 0% 1 0% 1 0% 0 0%
San Bartolo 1 0% 0 0% 1 0% 0 0%
LIMA ESTE 1,124 17% 150 7% 268 14% 706 28%
San Juan de Lurigancho 535 8% 73 4% 138 7% 324 13%
Ate 210 3% 24 1% 58 3% 128 5%
El agustino 171 3% 34 2% 28 1% 109 4%
Santa Anita 103 2% 11 1% 23 1% 69 3%
Lurigancho - Chosica 63 1% 6 0% 12 1% 45 2%
Chaclacayo 20 0% 1 0% 2 0% 17 1%
La Molina 15 0% 1 0% 5 0% 9 0%
Cieneguilla 7 0% 0 0% 2 0% 5 0%
CALLAO 308 5% 70 3% 60 3% 178 7%
Callao 165 3% 37 2% 36 2% 92 4%
Ventanilla 86 1% 22 1% 14 1% 50 2%
Bellavista 23 0% 5 0% 5 0% 13 1%
La Perla 17 0% 2 0% 2 0% 13 1%
Carmen de la Legua - Reynoso 16 0% 4 0% 3 0% 9 0%
La Punta 1 0% 0 0% 0 0% 1 0%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
57