Page 77 - julio2017
P. 77
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JULIO – 2017
POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADOS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS POR DELITOS Y FALTAS
SEGÚN RANGO DE EDAD
TOTAL
DELITOS Y FALTAS 18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a mas
GNRL.
TOTAL 9,848 899 1,528 1,739 1,652 1,465 1,037 1,528
DELITOS 5,554 588 859 1,024 942 820 531 790
DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 410 22 52 93 59 60 48 76
DELITOS CONTRA EL HONOR 13 0 2 3 2 1 2 3
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 1,013 18 58 170 254 207 145 161
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 229 34 43 37 34 28 17 36
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA 272 19 30 39 43 52 29 60
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 1,299 378 292 215 131 87 70 126
DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO 11 0 3 2 2 0 1 3
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 2,099 109 364 441 380 342 196 267
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA 86 5 6 7 17 17 11 23
OTROS 122 3 9 17 20 26 12 35
FALTAS 4,294 311 669 715 710 645 506 738
CONTRA LA PERSONA 3,490 190 517 565 623 561 438 596
CONTRA EL PATRIMONIO 794 121 152 146 86 83 66 140
CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 4 0 0 4 0 0 0 0
CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA 5 0 0 0 1 1 1 2
CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES 1 0 0 0 0 0 1 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
En cuanto a la distribución de los sentenciados según las unidades beneficiarias que tienen
convenio con el INPE para la ejecución de las sentencias de penas limitativas de derechos, tenemos que
el 30% (987) se encuentra ejecutando su sentencia en municipios, el 22% (712) en las comisarías y el 18%
(599) en instituciones educativas.
UNIDADES BENEFICIARIAS Y SENTENCIADOS
A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS
TOTAL DE Nº
UNIDADES BENEFICIARIAS %
UNIDADES SENTENCIADOS
TOTAL GNRL. 431 3,266 100%
MUNICIPIOS 80 987 30%
COMISARIAS 81 712 22%
INSTITUCION EDUCATIVA 169 599 18%
INSTITUCION RELIGIOSA 19 199 7%
HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD 22 44 1%
OTROS TIPOS DE UNIDADES BENEFICIARIAS 60 403 12%
SIN UNIDAD BENEFICIARIA 0 322 10%
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
75