Page 79 - julio2017
P. 79

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JULIO – 2017




                   POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADOS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS, POR TIPO DE PENA,
                       DELITOS Y FALTAS SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                            PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS            PENAS ALTERNATIVAS
               ESTABLECIMIENTOS DE PLD   PRESTACION DE SERVICIOS A LA   LIMITACION DE DIAS LIBRES  SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA   RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
               Y MEDIDAS ALTERNATIVAS  TOTAL  COMUNIDAD                        PENA
                                       DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS   DELITOS  FALTAS
                                 TOTAL               TOTAL              TOTAL             TOTAL
                                     HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.
                    TOTAL    9,848  9,295  4,810  285  3,042 1,158  4  3  0  1  0  407  359  47  1  0  142  48  2  65  27
               OFICINA REGIONAL  NORTE  1,276  1,203  906  35  180  82  0  0  0  0  0  70  57  12  1  0  3  2  0  1  0
                CAJAMARCA    198  198  187  3  5  3   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                CELENDIN      17  17  3   0   10  4   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                LAMBAYEQUE   667  650  539  27  67  17  0  0  0  0   0   17  17  0  0   0   0  0   0   0   0
                CHOTA         22  21  7   0   9   5   0   0   0  0   0   1   1  0   0   0   0  0   0   0   0
                JAEN          43  43  43  0   0   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                PIURA        173  156  78  1  46  31  0   0   0  0   0   17  15  2  0   0   0  0   0   0   0
                SULLANA       22  11  10  0   1   0   0   0   0  0   0   11  4  7   0   0   0  0   0   0   0
                TRUJILLO      79  52  24  0   21  7   0   0   0  0   0   24  20  3  1   0   3  2   0   1   0
                TUMBES        55  55  15  4   21  15  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL LIMA  5,789  5,626  2,343  110  2,349  824  2  2  0  0  0  59  54  5  0  0  102  20  0  57  25
                CALLAO       858  846  196  17  450  183  0  0  0  0  0  6   6  0   0   0   6  3   0   2   1
                CAÑETE        56  34  3   0   21  10  0   0   0  0   0   21  18  3  0   0   1  1   0   0   0
                CARAZ        105  105  53  0  22  30  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                CHIMBOTE      91  87  37  1   35  14  0   0   0  0   0   4   4  0   0   0   0  0   0   0   0
                CHINCHA       86  86  74  6   4   2   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                HUACHO        46  44  27  4   9   4   1   1   0  0   0   0   0  0   0   0   1  0   0   0   1
                ICA          162  162  88  1  52  21  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                SURQUILLO    2,495  2,404  800  25  1,211  368  1  1  0  0  0  18  16  2  0  0  72  13  0  40  19
                LIMA NORTE   1,890  1,858  1,065  56  545  192  0  0  0  0  0  10  10  0  0  0  22  3  0  15  4
               OFICINA REGIONAL SUR  1,091  945  770  68  53  54  1  1  0  0  0  132  115  17  0  0  13  12  1  0  0
                YANAHUARA    967  827  724  61  30  12  1  1  0  0   0  126  109  17  0  0  13  12  1  0   0
                TACNA        124  118  46  7  23  42  0   0   0  0   0   6   6  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL CENTRO  376  280  131  9  98  42  0  0  0  0  0  95  84  11  0  0  1  1  0  0  0
                AYACUCHO     102  102  25  1  55  21  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                TARMA         24  24  9   0   13  2   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                CHANCHAMAYO   64  34  15  0   14  5   0   0   0  0   0   30  28  2  0   0   0  0   0   0   0
                HUANCAYO     186  120  82  8  16  14  0   0   0  0   0   65  56  9  0   0   1  1   0   0   0
               OFICINA REGIONAL ORIENTE  143  136  69  2  46  19  0  0  0  0  0  4  4  0  0  0  3  2  1  0  0
                HUANUCO       85  78  59  1   13  5   0   0   0  0   0   4   4  0   0   0   3  2   1   0   0
                PUCALLPA      58  58  10  1   33  14  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE  616  596  235  7  245  109  1  0  0  1  0  16  16  0  0  0  3  3  0  0  0
               ABANCAY       199  198  56  2  94  46  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   1  1   0   0   0
               ANDAHUAYLAS    80  72  2   0   46  24  1   0   0  1   0   5   5  0   0   0   2  2   0   0   0
                CUSCO        318  307  177  5  92  33  0  0   0  0   0   11  11  0  0   0   0  0   0   0   0
                PUERTO MALDONADO  19  19  0  0  13  6  0  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE  285  274  172  16  66  20  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  10  1  0  7  2
                CHACHAPOYAS   62  61  51  3   6   1   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   1  0   0   1   0
                BAGUA GRANDE  46  46  28  1   11  6   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                JUANJUI       4   4   2   0   2   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                IQUITOS       55  47  4   0   34  9   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   8  0   0   6   2
                MOYOBAMBA     45  45  37  3   4   1   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                TARAPOTO      73  71  50  9   9   3   0   0   0  0   0   1   1  0   0   0   1  1   0   0   0
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO  272  235  184  38  5  8  0  0  0  0  0  30  28  2  0  0  7  7  0  0  0
                PUNO         272  235  184  38  5  8  0   0   0  0   0   30  28  2  0   0   7  7   0   0   0
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                                                            77
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84