Page 84 - julio2017
P. 84
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JULIO – 2017
POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
SEGÚN OFICINA REGIONAL
SUR NOR
TIPO DE DELITO % TOTAL NORTE LIMA SUR CENTRO ORIENTE ALTIPLANO
ORIENTE ORIENTE
TOTAL 100.00 7,037 1,220 2,281 405 1,180 467 556 615 313
DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 23.92 1,683 370 419 77 251 87 193 185 101
HOMICIDIO SIMPLE 5.46 384 92 124 18 43 25 29 38 15
HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO 11.04 777 182 136 27 118 41 110 114 49
PARRICIDIO 2.94 207 28 44 21 40 9 29 11 25
LESIONES GRAVES 1.79 126 28 40 5 16 7 11 12 7
LESIONES LEVES 0.18 13 2 5 0 3 0 2 1 0
OTROS 2.50 176 38 70 6 31 5 12 9 5
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 6.79 478 122 154 34 106 2 29 21 10
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 6.79 478 122 154 34 106 2 29 21 10
OTROS 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 10.84 763 100 223 54 157 43 81 80 25
VIOLACION SEXUAL 4.18 294 32 67 13 84 22 24 33 19
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD 1.14 80 9 26 8 11 3 17 3 3
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE MUERTE O
LESION GRAVE 0.09 6 1 0 2 3 0 0 0 0
VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN LA
IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR 0.51 36 4 3 4 6 2 11 5 1
ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS 2.02 142 16 60 15 21 3 4 23 0
PROXENETISMO 0.13 9 1 2 0 1 1 2 2 0
SECUESTRO 0.38 27 2 11 3 7 1 2 1 0
OTROS 2.40 169 35 54 9 24 11 21 13 2
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 30.65 2,157 403 858 116 244 166 111 196 63
HURTO SIMPLE 0.14 10 2 2 3 2 1 0 0 0
HURTO AGRAVADO 1.32 93 11 41 5 11 4 11 7 3
ROBO AGRAVADO 26.09 1,836 356 751 92 194 137 90 174 42
ESTAFA 0.72 51 8 26 2 10 2 3 0 0
EXTORSION 0.36 25 2 13 0 5 0 0 4 1
HURTO DE GANADO 0.13 9 3 1 0 0 2 2 1 0
RECEPTACION 0.11 8 1 3 0 3 0 0 0 1
APROPIACION ILICITA COMUN 0.36 25 8 5 1 2 2 1 6 0
OTROS 1.42 100 12 16 13 17 18 4 4 16
DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO 0.60 42 7 22 2 2 4 1 1 3
FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS 0.24 17 3 13 1 0 0 0 0 0
TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS 0.26 18 1 7 0 1 4 1 1 3
OTROS 0.10 7 3 2 1 1 0 0 0 0
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 23.29 1,639 168 494 99 394 155 120 121 88
TRAFICO ILICITO DE DROGAS 3.58 252 6 42 3 97 34 48 10 12
MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION 0.31 22 8 4 0 4 0 4 2 0
OTROS 19.40 1,365 154 448 96 293 121 68 109 76
DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA 0.13 9 0 7 1 1 0 0 0 0
DELITO DE TERRORISMO 0.06 4 0 3 1 0 0 0 0 0
ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR 0.06 4 0 4 0 0 0 0 0 0
OTROS 0.01 1 0 0 0 1 0 0 0 0
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA 0.58 41 16 13 6 2 0 3 1 0
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS 0.44 31 11 13 4 1 0 1 1 0
FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS OFICIALES 0.01 1 0 0 0 1 0 0 0 0
OTROS 0.13 9 5 0 2 0 0 2 0 0
OTROS DELITOS 3.20 225 34 91 16 23 10 18 10 23
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
82