Page 23 - marzo2017
P. 23
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MARZO – 2017
POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
EDADES (años)
TOTAL TOTAL TOTAL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HOMBRE MUJER
MADRES NIÑOS
HOMBRE MUJER 0 1 2 3 0 1 2 3
TOTAL GENERAL 181 182 100 82 33 40 21 6 25 26 29 2
O. R. NORTE CHICLAYO 36 36 17 19 6 4 6 1 6 8 4 1
DEPARTAMENTO DE TUMBES 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
E.P. de Tumbes 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE PIURA 8 8 3 5 1 1 1 0 2 1 1 1
E.P. de Sullana 8 8 3 5 1 1 1 0 2 1 1 1
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 12 12 4 8 0 1 3 0 2 4 2 0
E.P. de Chiclayo 12 12 4 8 0 1 3 0 2 4 2 0
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 9 9 4 5 2 1 0 1 1 3 1 0
E.P. de Mujeres de Trujillo 9 9 4 5 2 1 0 1 1 3 1 0
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 6 6 5 1 2 1 2 0 1 0 0 0
E.P. de Cajamarca 6 6 5 1 2 1 2 0 1 0 0 0
O. R.LIMA 73 73 42 31 17 18 5 2 12 9 9 1
DEPARTAMENTO DE ANCASH 7 7 4 3 3 1 0 0 2 1 0 0
E.P. de Huaraz 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
E.P. de Chimbote 5 5 3 2 2 1 0 0 1 1 0 0
DEPARTAMENTO DE LIMA 59 59 32 27 14 14 4 0 10 8 9 0
E.P. de Mujeres de Chorrillos 45 45 24 21 11 10 3 0 8 7 6 0
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 11 11 7 4 3 3 1 0 1 1 2 0
E.P. de Huacho 3 3 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0
DEPARTAMENTO DE ICA 7 7 6 1 0 3 1 2 0 0 0 1
E.P. de Ica 7 7 6 1 0 3 1 2 0 0 0 1
O. R.SUR AREQUIPA 9 9 5 4 0 2 3 0 2 1 1 0
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 6 6 3 3 0 2 1 0 2 0 1 0
E.P. de Mujeres de Arequipa 6 6 3 3 0 2 1 0 2 0 1 0
DEPARTAMENTO DE TACNA 3 3 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0
E.P. de Mujeres de Tacna 3 3 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0
O. R.CENTRO HUANCAYO 15 15 8 7 1 3 4 0 2 2 3 0
DEPARTAMENTO DE JUNIN 6 6 5 1 1 1 3 0 0 0 1 0
E.P. de Jauja 3 3 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0
E.P. de Chanchamayo 3 3 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 9 9 3 6 0 2 1 0 2 2 2 0
E.P. de Ayacucho 9 9 3 6 0 2 1 0 2 2 2 0
O. R.ORIENTE HUANUCO 16 16 9 7 4 4 0 1 2 0 5 0
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 12 12 7 5 4 2 0 1 1 0 4 0
E.P. de Huanuco 12 12 7 5 4 2 0 1 1 0 4 0
DEPARTAMENTO DE PASCO 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
E.P.de Cerro de Pasco 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE UCAYALI 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
E.P. de Pucallpa 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
O. R.SUR ORIENTE CUSCO 15 15 9 6 2 3 2 2 1 1 4 0
DEPARTAMENTO DE APURIMAC 6 6 4 2 1 1 1 1 0 0 2 0
E.P. de Abancay 5 5 3 2 1 1 0 1 0 0 2 0
E.P. de Andahuaylas 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE CUSCO 9 9 5 4 1 2 1 1 1 1 2 0
E.P. Mujeres de Cusco 9 9 5 4 1 2 1 1 1 1 2 0
O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN 7 7 4 3 1 2 1 0 0 1 2 0
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
E.P. de Moyobamba 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
E.P. de Sananguillo 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE LORETO 2 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
E.P. Mujeres de Iquitos 2 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0
E.P. de Chachapoyas 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0
O. R.ALTIPLANOPUNO 10 11 6 5 2 4 0 0 0 4 1 0
DEPARTAMENTO DE PUNO 10 11 6 5 2 4 0 0 0 4 1 0
E.P. de Lampa 10 11 6 5 2 4 0 0 0 4 1 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
21