Page 26 - marzo2017
P. 26

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           MARZO – 2017




                                   POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
                                   POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                 DEPARTAMENTOS - ESTAB.   TOTAL     TOTAL            PROCESADO              SENTENCIADO
                     PENITENCIARIOS      GRAL   Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres
                     TOTAL GENERAL       82,898  78,095  4,803  35,217  33,202  2,015  47,681  44,893  2,788

               Tumbes                     950     901     49     330     305     25     620     596     24
                E.P. de Tumbes            950     901     49     330     305     25     620     596     24
               Piura                      3,636  3,518    118    2,119  2,056    63     1,517  1,462    55
                E.P. Piura                3,518  3,518    0      2,056  2,056    0      1,462  1,462    0
                E.P. de Sullana           118      0      118     63      0      63      55      0      55
               Lambayeque                 3,758  3,590    168    1,637  1,551    86     2,121  2,039    82
                E.P. de Chiclayo          3,758  3,590    168    1,637  1,551    86     2,121  2,039    82
               La Libertad                5,164  4,821    343    2,186  2,029    157    2,978  2,792    186
                E.P. de Trujillo          4,821  4,821    0      2,029  2,029    0      2,792  2,792    0
                E.P. Mujeres de Trujillo   317     0      317    155      0      155    162      0      162
                E.P. de Pacasmayo          26      0      26      2       0      2       24      0      24
               Cajamarca                  1,940  1,856    84     863     819     44     1,077  1,037    40
                E.P. de Cajamarca         1,460  1,388    72     617     583     34     843     805     38
                E.P. de Chota             139     136     3       60     58      2       79     78      1
                E.P. de Jaen              258     250     8      155     148     7      103     102     1
                E.P. de San Ignacio        83     82      1       31     30      1       52     52      0
               Ancash                     3,799  3,651    148    1,398  1,334    64     2,401  2,317    84
                E.P. de Huaraz            1,194  1,150    44     767     740     27     427     410     17
                E.P. de Chimbote          2,605  2,501    104    631     594     37     1,974  1,907    67
               Prov. Const. del Callao    3,308  3,308    0      1,233  1,233    0      2,075  2,075    0
                E.P. del Callao           3,308  3,308    0      1,233  1,233    0      2,075  2,075    0
                CEREC - Base Naval         0       0      0       0       0      0       0       0      0
               Lima                      26,377  24,626  1,751  11,920  11,176   744   14,457  13,450  1,007
                E.P. Mujeres de Chorrillos  716    0      716    315      0      315    401      0      401
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   284  0  284   202      0      202     82      0      82
                E.P. de Lurigancho        9,482  9,482    0      5,169  5,169    0      4,313  4,313    0
                E.P. Miguel Castro Castro  4,669  4,669   0      2,588  2,588    0      2,081  2,081    0
                E.P. Virgen de Fatima     331      1      330     85      0      85     246      1      245
                E.P. de Ancon             2,545  2,545    0      1,364  1,364    0      1,181  1,181    0
                E.P. de Barbadillo         1       1      0       0       0      0       1       1      0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  1,701  1,335  366  397  275     122    1,304  1,060    244
                E.P. Virgen de la Merced   12     12      0       1       1      0       11     11      0
                E.P. de Huacho             1,943  1,888   55     722     702     20     1,221  1,186    35
                E.P. de Cañete            2,007  2,007    0      665     665     0      1,342  1,342    0
                E.P. de Huaral            2,686  2,686    0      412     412     0      2,274  2,274    0
               Ica                        6,719  6,348    371    2,357  2,244    113    4,362  4,104    258
                E.P. de Ica               4,431  4,150    281    1,482  1,385    97     2,949  2,765    184
                E.P. de Chincha           2,288  2,198    90     875     859     16     1,413  1,339    74
               Arequipa                   2,432  2,278    154    452     423     29     1,980  1,855    125
                E.P. de Arequipa          2,001  2,001    0      352     352     0      1,649  1,649    0
                E.P. Mujeres de Arequipa  147      0      147     25      0      25     122      0      122
                E.P. Camana               284     277     7       75     71      4      209     206     3
               Moquegua                   193     185     8       71     65      6      122     120     2
                E.P. de Moquegua          193     185     8       71     65      6      122     120     2
               Tacna                      1,160  1,051    109    369     341     28     791     710     81
                E.P. de Tacna             875     875     0      278     278     0      597     597     0
                E.P. Mujeres de Tacna     109      0      109     28      0      28      81      0      81
                E.P. de Challapalca       176     176     0       63     63      0      113     113     0
                                                                                                        Van…

                                                            24
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31