Page 23 - mayo2017
P. 23
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MAYO – 2017
POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
EDADES (años)
TOTAL TOTAL TOTAL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HOMBRE MUJER
MADRES NIÑOS
HOMBRE MUJER 0 1 2 3 0 1 2 3
TOTAL GENERAL 176 179 101 78 30 40 26 5 26 19 30 3
O. R. NORTE CHICLAYO 34 35 20 15 9 5 5 1 5 6 2 2
DEPARTAMENTO DE TUMBES 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
E.P. de Tumbes 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE PIURA 7 7 3 4 1 1 1 0 2 1 0 1
E.P. de Sullana 7 7 3 4 1 1 1 0 2 1 0 1
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 9 9 5 4 1 3 1 0 1 2 1 0
E.P. de Chiclayo 9 9 5 4 1 3 1 0 1 2 1 0
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 12 13 7 6 5 0 1 1 1 3 1 1
E.P. de Mujeres de Trujillo 12 13 7 6 5 0 1 1 1 3 1 1
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 5 5 4 1 1 1 2 0 1 0 0 0
E.P. de Cajamarca 5 5 4 1 1 1 2 0 1 0 0 0
O. R.LIMA 68 68 38 30 11 20 6 1 10 8 11 1
DEPARTAMENTO DE ANCASH 7 7 4 3 2 2 0 0 2 0 1 0
E.P. de Huaraz 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
E.P. de Chimbote 5 5 3 2 2 1 0 0 1 0 1 0
DEPARTAMENTO DE LIMA 55 55 29 26 9 15 5 0 8 8 10 0
E.P. de Mujeres de Chorrillos 39 39 19 20 6 9 4 0 6 6 8 0
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 13 13 9 4 3 5 1 0 1 2 1 0
E.P. de Huacho 3 3 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0
DEPARTAMENTO DE ICA 6 6 5 1 0 3 1 1 0 0 0 1
E.P. de Ica 6 6 5 1 0 3 1 1 0 0 0 1
O. R.SUR AREQUIPA 9 10 6 4 1 2 3 0 2 1 1 0
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 6 7 4 3 1 2 1 0 2 0 1 0
E.P. de Mujeres de Arequipa 5 6 3 3 0 2 1 0 2 0 1 0
E.P. de Camana 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE TACNA 3 3 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0
E.P. de Mujeres de Tacna 3 3 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0
O. R.CENTRO HUANCAYO 18 18 11 7 3 2 5 1 3 1 3 0
DEPARTAMENTO DE JUNIN 7 7 6 1 2 0 4 0 0 0 1 0
E.P. de Jauja 3 3 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0
E.P. de Chanchamayo 4 4 3 1 1 0 2 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 11 11 5 6 1 2 1 1 3 1 2 0
E.P. de Ayacucho 11 11 5 6 1 2 1 1 3 1 2 0
O. R.ORIENTE HUANUCO 15 15 7 8 2 3 1 1 3 1 4 0
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 12 12 6 6 2 2 1 1 2 0 4 0
E.P. de Huanuco 12 12 6 6 2 2 1 1 2 0 4 0
DEPARTAMENTO DE UCAYALI 3 3 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0
E.P. de Pucallpa 3 3 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0
O. R.SUR ORIENTE CUSCO 14 14 9 5 3 2 3 1 1 1 3 0
DEPARTAMENTO DE APURIMAC 7 7 4 3 1 0 2 1 1 0 2 0
E.P. de Abancay 5 5 3 2 1 0 1 1 0 0 2 0
E.P. de Andahuaylas 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
DEPARTAMENTO DE CUSCO 7 7 5 2 2 2 1 0 0 1 1 0
E.P. Mujeres de Cusco 7 7 5 2 2 2 1 0 0 1 1 0
O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN 7 7 4 3 1 2 1 0 0 0 3 0
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 3 3 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0
E.P. de Moyobamba 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
E.P. de Sananguillo 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE LORETO 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
E.P. Mujeres de Iquitos 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 3 3 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0
E.P. de Chachapoyas 3 3 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0
O. R.ALTIPLANOPUNO 11 12 6 6 0 4 2 0 2 1 3 0
DEPARTAMENTO DE PUNO 11 12 6 6 0 4 2 0 2 1 3 0
E.P. de Lampa 11 12 6 6 0 4 2 0 2 1 3 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
21