Page 26 - mayo2017
P. 26
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MAYO – 2017
POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DEPARTAMENTOS - ESTAB. TOTAL TOTAL PROCESADO SENTENCIADO
PENITENCIARIOS GRAL Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 84,317 79,436 4,881 36,004 33,919 2,085 48,313 45,517 2,796
Tumbes 998 939 59 376 341 35 622 598 24
E.P. de Tumbes 998 939 59 376 341 35 622 598 24
Piura 3,694 3,577 117 2,148 2,086 62 1,546 1,491 55
E.P. Piura 3,577 3,577 0 2,086 2,086 0 1,491 1,491 0
E.P. de Sullana 117 0 117 62 0 62 55 0 55
Lambayeque 3,814 3,680 134 1,726 1,649 77 2,088 2,031 57
E.P. de Chiclayo 3,814 3,680 134 1,726 1,649 77 2,088 2,031 57
La Libertad 5,319 4,952 367 2,570 2,402 168 2,749 2,550 199
E.P. de Trujillo 4,952 4,952 0 2,402 2,402 0 2,550 2,550 0
E.P. Mujeres de Trujillo 331 0 331 165 0 165 166 0 166
E.P. de Pacasmayo 36 0 36 3 0 3 33 0 33
Cajamarca 1,954 1,848 106 843 787 56 1,111 1,061 50
E.P. de Cajamarca 1,512 1,415 97 624 576 48 888 839 49
E.P. de Chota 98 98 0 38 38 0 60 60 0
E.P. de Jaen 264 256 8 152 145 7 112 111 1
E.P. de San Ignacio 80 79 1 29 28 1 51 51 0
Ancash 3,891 3,747 144 1,458 1,397 61 2,433 2,350 83
E.P. de Huaraz 1,216 1,178 38 776 753 23 440 425 15
E.P. de Chimbote 2,675 2,569 106 682 644 38 1,993 1,925 68
Prov. Const. del Callao 3,300 3,300 0 1,232 1,232 0 2,068 2,068 0
E.P. del Callao 3,300 3,300 0 1,232 1,232 0 2,068 2,068 0
CEREC - Base Naval 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lima 26,589 24,839 1,750 11,960 11,197 763 14,629 13,642 987
E.P. Mujeres de Chorrillos 733 0 733 330 0 330 403 0 403
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 291 0 291 208 0 208 83 0 83
E.P. de Lurigancho 9,600 9,600 0 5,276 5,276 0 4,324 4,324 0
E.P. Miguel Castro Castro 4,772 4,772 0 2,545 2,545 0 2,227 2,227 0
E.P. Virgen de Fatima 316 0 316 85 0 85 231 0 231
E.P. de Ancon 2,678 2,678 0 1,456 1,456 0 1,222 1,222 0
E.P. de Barbadillo 1 1 0 0 0 0 1 1 0
E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C. 1,643 1,292 351 365 248 117 1,278 1,044 234
E.P. Virgen de la Merced 11 11 0 1 1 0 10 10 0
E.P. de Huacho 1,997 1,938 59 724 701 23 1,273 1,237 36
E.P. de Cañete 1,954 1,954 0 569 569 0 1,385 1,385 0
E.P. de Huaral 2,593 2,593 0 401 401 0 2,192 2,192 0
Ica 6,862 6,470 392 2,249 2,128 121 4,613 4,342 271
E.P. de Ica 4,564 4,264 300 1,455 1,353 102 3,109 2,911 198
E.P. de Chincha 2,298 2,206 92 794 775 19 1,504 1,431 73
Arequipa 2,497 2,347 150 507 475 32 1,990 1,872 118
E.P. de Arequipa 2,041 2,041 0 374 374 0 1,667 1,667 0
E.P. Mujeres de Arequipa 141 0 141 26 0 26 115 0 115
E.P. Camana 315 306 9 107 101 6 208 205 3
Moquegua 204 195 9 79 72 7 125 123 2
E.P. de Moquegua 204 195 9 79 72 7 125 123 2
Tacna 1,175 1,062 113 374 342 32 801 720 81
E.P. de Tacna 889 889 0 285 285 0 604 604 0
E.P. Mujeres de Tacna 113 0 113 32 0 32 81 0 81
E.P. de Challapalca 173 173 0 57 57 0 116 116 0
Van…
24