Page 23 - noviembre2017
P. 23
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA NOVIEMBRE – 2017
POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
EDADES (años)
TOTAL TOTAL TOTAL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HOMBRE MUJER
MADRES NIÑOS
HOMBRE MUJER 0 1 2 3 0 1 2 3
TOTAL GENERAL 177 179 94 85 27 30 25 12 27 30 20 8
O. R. NORTE CHICLAYO 32 33 15 18 6 4 1 4 8 4 4 2
DEPARTAMENTO DE TUMBES 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
E.P. de Tumbes 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE PIURA 5 5 2 3 1 1 0 0 0 1 1 1
E.P. de Sullana 5 5 2 3 1 1 0 0 0 1 1 1
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 8 8 4 4 2 0 0 2 3 0 0 1
E.P. de Chiclayo 8 8 4 4 2 0 0 2 3 0 0 1
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 15 16 6 10 3 2 1 0 4 3 3 0
E.P. de Mujeres de Trujillo 15 16 6 10 3 2 1 0 4 3 3 0
E.P. de Pacasmayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 3 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0
E.P. de Cajamarca 3 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0
O. R.LIMA 75 75 44 31 15 15 11 3 6 16 7 2
DEPARTAMENTO DE ANCASH 5 5 3 2 1 2 0 0 0 1 1 0
E.P. de Huaraz 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
E.P. de Chimbote 4 4 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0
DEPARTAMENTO DE LIMA 61 61 36 25 12 12 10 2 5 12 6 2
E.P. de Mujeres de Chorrillos 41 41 25 16 9 7 7 2 2 8 4 2
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 18 18 10 8 3 5 2 0 3 3 2 0
E.P. de Huacho 2 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
DEPARTAMENTO DE ICA 9 9 5 4 2 1 1 1 1 3 0 0
E.P. de Ica 9 9 5 4 2 1 1 1 1 3 0 0
O. R.SUR AREQUIPA 11 12 6 6 0 3 2 1 3 2 1 0
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 7 8 4 4 0 3 1 0 2 1 1 0
E.P. de Mujeres de Arequipa 6 7 3 4 0 2 1 0 2 1 1 0
E.P. de Camana 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE TACNA 4 4 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0
E.P. de Mujeres de Tacna 4 4 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0
O. R.CENTRO HUANCAYO 14 14 8 6 2 1 3 2 0 2 4 0
DEPARTAMENTO DE JUNIN 6 6 5 1 1 1 1 2 0 1 0 0
E.P. de Jauja 3 3 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0
E.P. de Chanchamayo 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
E.P. de La Oroya 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 8 8 3 5 1 0 2 0 0 1 4 0
E.P. de Ayacucho 8 8 3 5 1 0 2 0 0 1 4 0
E.P. de Huanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O. R.ORIENTE HUANUCO 15 15 6 9 2 1 3 0 3 2 1 3
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 13 13 6 7 2 1 3 0 1 2 1 3
E.P. de Huanuco 13 13 6 7 2 1 3 0 1 2 1 3
DEPARTAMENTO DE UCAYALI 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
E.P. de Pucallpa 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
O. R.SUR ORIENTE CUSCO 14 14 7 7 1 3 1 2 5 1 0 1
DEPARTAMENTO DE APURIMAC 3 3 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0
E.P. de Abancay 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
E.P. de Andahuaylas 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
DEPARTAMENTO DE CUSCO 5 5 3 2 0 2 1 0 0 1 0 1
E.P. Mujeres de Cusco 5 5 3 2 0 2 1 0 0 1 0 1
DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS 6 6 3 3 1 1 0 1 3 0 0 0
E.P. de Puerto Maldonado 6 6 3 3 1 1 0 1 3 0 0 0
O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN 9 9 5 4 1 3 1 0 2 1 1 0
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 5 5 4 1 1 2 1 0 1 0 0 0
E.P. de Moyobamba 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
E.P. de Juanjui 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
E.P. de Sananguillo 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 4 4 1 3 0 1 0 0 1 1 1 0
E.P. de Chachapoyas 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
E.P. de Bagua Grande 2 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
O. R.ALTIPLANOPUNO 7 7 3 4 0 0 3 0 0 2 2 0
DEPARTAMENTO DE PUNO 7 7 3 4 0 0 3 0 0 2 2 0
E.P. de Lampa 7 7 3 4 0 0 3 0 0 2 2 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
21