Page 26 - noviembre2017
P. 26
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA NOVIEMBRE – 2017
POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DEPARTAMENTOS - ESTAB. TOTAL TOTAL PROCESADO SENTENCIADO
PENITENCIARIOS GRAL Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 85,917 81,001 4,916 35,158 33,118 2,040 50,759 47,883 2,876
Tumbes 1,042 984 58 386 366 20 656 618 38
E.P. de Tumbes 1,042 984 58 386 366 20 656 618 38
Piura 3,760 3,639 121 2,075 2,014 61 1,685 1,625 60
E.P. Piura 3,638 3,638 0 2,013 2,013 0 1,625 1,625 0
E.P. de Sullana 122 1 121 62 1 61 60 0 60
Lambayeque 3,927 3,783 144 1,660 1,596 64 2,267 2,187 80
E.P. de Chiclayo 3,927 3,783 144 1,660 1,596 64 2,267 2,187 80
La Libertad 5,382 5,017 365 1,982 1,829 153 3,400 3,188 212
E.P. de Trujillo 5,017 5,016 1 1,829 1,828 1 3,188 3,188 0
E.P. Mujeres de Trujillo 333 1 332 153 1 152 180 0 180
E.P. de Pacasmayo 32 0 32 0 0 0 32 0 32
Cajamarca 1,986 1,876 110 709 675 34 1,277 1,201 76
E.P. de Cajamarca 1,514 1,417 97 504 476 28 1,010 941 69
E.P. de Chota 93 92 1 39 38 1 54 54 0
E.P. de Jaen 284 273 11 139 134 5 145 139 6
E.P. de San Ignacio 95 94 1 27 27 0 68 67 1
Ancash 4,155 3,999 156 1,533 1,464 69 2,622 2,535 87
E.P. de Huaraz 1,289 1,261 28 793 778 15 496 483 13
E.P. de Chimbote 2,866 2,738 128 740 686 54 2,126 2,052 74
Prov. Const. del Callao 3,100 3,100 0 1,071 1,071 0 2,029 2,029 0
E.P. del Callao 3,094 3,094 0 1,071 1,071 0 2,023 2,023 0
CEREC - Base Naval 6 6 0 0 0 0 6 6 0
Lima 26,766 25,065 1,701 12,253 11,497 756 14,513 13,568 945
E.P. Mujeres de Chorrillos 753 0 753 351 0 351 402 0 402
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 329 0 329 242 0 242 87 0 87
E.P. de Lurigancho 9,765 9,765 0 5,343 5,343 0 4,422 4,422 0
E.P. Miguel Castro Castro 4,961 4,961 0 2,789 2,789 0 2,172 2,172 0
E.P. Virgen de Fatima 270 2 268 59 0 59 211 2 209
E.P. de Ancon 2,806 2,806 0 1,608 1,608 0 1,198 1,198 0
E.P. de Barbadillo 2 2 0 1 1 0 1 1 0
E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C. 1,444 1,147 297 334 244 90 1,110 903 207
E.P. Virgen de la Merced 12 12 0 2 2 0 10 10 0
E.P. de Huacho 2,015 1,961 54 586 572 14 1,429 1,389 40
E.P. de Cañete 1,963 1,963 0 569 569 0 1,394 1,394 0
E.P. de Huaral 2,446 2,446 0 369 369 0 2,077 2,077 0
Ica 7,078 6,647 431 2,278 2,126 152 4,800 4,521 279
E.P. de Ica 4,733 4,424 309 1,533 1,430 103 3,200 2,994 206
E.P. de Chincha 2,345 2,223 122 745 696 49 1,600 1,527 73
Arequipa 2,605 2,444 161 563 526 37 2,042 1,918 124
E.P. de Arequipa 2,106 2,106 0 405 405 0 1,701 1,701 0
E.P. Mujeres de Arequipa 147 1 146 30 1 29 117 0 117
E.P. Camana 352 337 15 128 120 8 224 217 7
Moquegua 220 213 7 56 55 1 164 158 6
E.P. de Moquegua 220 213 7 56 55 1 164 158 6
Tacna 1,226 1,104 122 362 327 35 864 777 87
E.P. de Tacna 896 896 0 250 250 0 646 646 0
E.P. Mujeres de Tacna 123 1 122 36 1 35 87 0 87
E.P. de Challapalca 207 207 0 76 76 0 131 131 0
Van…
24