Page 49 - noviembre2017
P. 49

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                         NOVIEMBRE – 2017




                            POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN PROFESIONAL ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                     PROFESIONALES
                                TOTAL
                OFICINAS REGIONALES     Arquit.   CC.EE.   Derecho    Medico   CC.SS.     Artista   FF.AA.
                                PROF.                         Ingeniero            Profesor             Otros
                                        Urban.  Administ.  CC.PP.     Obstetriz  Trab. Soc.  Actor  FF.PP.
                    TOTAL       2,014    14     128     107    118     34      3    591    43     718   258
                Norte - Chiclayo  285    2       18     13      15      3      0     92     0     116    26
                Lima - Lima      968     8       80     81      69     19      3     191    43    324   150
                Sur - Arequipa   89      0       5       0      7       2      0     31     0     39     5
                Centro - Huancayo  190   2       5       5      10      1      0     85     0     67     15
                Oriente - Huánuco  104   0       5       3      3       2      0     41     0     37     13
                Sur Oriente - Cusco  167  2      10      2      8       5      0     60     0     46     34
                Nor Oriente - San Martin  121  0  2      1      6       2      0     66     0     35     9
                Altiplano - Puno  90     0       3       2      0       0      0     25     0     54     6
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                             POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
                                 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                          TECNICOS
                 OFICINAS REGIONALES  TOTAL TECN.                                           Peritos
                                                Agricultores  Mecánicos  Paramédicos  Electricistas   Otros
                                                                                           Contables
                       TOTAL            2,574       36        978        24        538        35       963
                Norte - Chiclayo         413        10        199        0         127        13       64
                Lima - Lima             1,131       5         312        14        220        7        573
                Sur - Arequipa           178        4         83         1         46         4        40
                Centro - Huancayo        202        7         79         3         30         2        81
                Oriente - Huánuco        223        2         128        2         31         4        56
                Sur Oriente - Cusco      194        1         67         2         38         1        85
                Nor Oriente - San Martin  137       5         64         2         31         0        35
                Altiplano - Puno         96         2         46         0         15         4        29

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                         POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                             OFICIOS                             OTROS
                                TOTAL
                               OFICIOS Y   Trabaj.           Artesanos y     Trabaj.   Otros      Sin
                                OTROS  Agricolas  Chofer  Comerciante  Operarios  Obrero  Servicios  Oficios  Estudiantes  Profesión u   N.E.P.
                                                                                                 Oficio
                    TOTAL       81,329  12,345  13,498  7,999  1,003  23,311  1,580  19,302  1,733  558  0
                Norte - Chiclayo  15,399  2,093  3,034  1,287  159    5,162   71    3,318  260    15     0
                Lima - Lima     39,000  1,791   6,204  4,116   523    12,952  1,407  11,023  552  432    0
                Sur - Arequipa   3,577   223    540     513     55    1,027   26    1,064  100    29     0
                Centro - Huancayo  6,194  2,468  1,061  444     60     944    25     938   214    40     0
                Oriente - Huánuco  5,569  1,682  1,087  470     38    1,034   18    1,062  166    12     0
                Sur Oriente - Cusco  4,685  1,358  608  431     92    1,127   12     735   299    23     0
                Nor Oriente - San Martin  4,893  2,311  662  388  39   596     9     815    69    4      0
                Altiplano - Puno  2,012  419    302     350     37     469    12     347    73    3      0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            47
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54