Page 52 - noviembre2017
P. 52

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                         NOVIEMBRE – 2017




               …vienen
                                            TOTAL      TOTAL          PROCESADO            SENTENCIADO
                      CONTINENTE - PAIS
                                            GRAL   Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres

               EUROPA                         356    318     38     76     66     10     280     252    28
                ALBANIA                        1      1      0      0       0      0      1      1       0
                ALEMANIA                       7      5      2      0       0      0      7      5       2
                BELGICA                        2      2      0      1       1      0      1      1       0
                BOSNIA                         1      1      0      1       1      0      0      0       0
                BULGARIA                      17     17      0      5       5      0      12     12      0
                CROACIA                        2      2      0      0       0      0      2      2       0
                DINAMARCA                      1      1      0      0       0      0      1      1       0
                ESCOCIA                        1      0      1      1       0      1      0      0       0
                ESLOVAQUIA                     4      4      0      0       0      0      4      4       0
                ESLOVENIA                      2      2      0      2       2      0      0      0       0
                ESPAÑA                        108    93      15     24     18      6      84     75      9
                ESTONIA                        8      6      2      2       2      0      6      4       2
                FRANCIA                       11      9      2      6       5      1      5      4       1
                GRECIA                         5      5      0      1       1      0      4      4       0
                HOLANDA                       36     33      3      6       5      1      30     28      2
                HUNGRIA                        2      2      0      1       1      0      1      1       0
                INGLATERRA                     9      9      0      5       5      0      4      4       0
                IRLANDA                        1      1      0      0       0      0      1      1       0
                ITALIA                        28     27      1      5       4      1      23     23      0
                LETONIA                        5      5      0      0       0      0      5      5       0
                LITUANIA                      11      8      3      0       0      0      11     8       3
                MOLDAVIA                       1      1      0      0       0      0      1      1       0
                MONTENEGRO                     1      1      0      0       0      0      1      1       0
                POLONIA                        9      8      1      1       1      0      8      7       1
                PORTUGAL                      34     31      3      3       3      0      31     28      3
                REP. CHECA                     7      7      0      4       4      0      3      3       0
                REP. DE MACEDONIA              2      2      0      1       1      0      1      1       0
                RUMANIA                       11     11      0      2       2      0      9      9       0
                RUSIA                          9      8      1      2       2      0      7      6       1
                SERBIA                         7      6      1      1       1      0      6      5       1
                SUECIA                         3      1      2      0       0      0      3      1       2
                SUIZA                          2      2      0      1       1      0      1      1       0
                UCRANIA                        8      7      1      1       1      0      7      6       1
               OCEANIA                         3      3      0      1       1      0      2      2       0
                AUSTRALIA                      2      2      0      1       1      0      1      1       0
                SAMOA OCCIDENTAL               1      1      0      0       0      0      1      1       0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística












                                                            50
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57