Page 58 - noviembre2017
P. 58

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                         NOVIEMBRE – 2017




                                 POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR ZONAS
                                            Y DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA

                                                                                      Ratio de
                                                                          % de                     Por cada
                                                                                     Influencia
                     ZONAS GEOGRAFICAS       Censo 2007   Nº Internos  Internos por                100,000
                                                                                     de Internos
                                                                         Distrito                 habitantes
                                                                                     por Distrito
                                              8,971,308     23,250       100.0%
               LIMA CENTRO                    1,343,688      3,527        15%           3%          2,630
               La Victoria                     192,724       871          3.7%         0.45%         452
               Breña                           81,909        254          1.1%         0.31%         310
               Surquillo                       89,283        239          1.0%         0.27%         268
               Lima                            299,493       1,308        5.6%         0.44%         437
               Lince                           55,242        128          0.6%         0.23%         232
               Magdalena del Mar               50,764         75          0.3%         0.15%         148
               San Luis                        56,634         96          0.4%         0.17%         170
               San Miguel                      129,107       230          1.0%         0.18%         178
               Pueblo libre                    74,164        108          0.5%         0.15%         146
               Jesus Maria                     66,171         80          0.3%         0.12%         121
               Miraflores                      85,065         71          0.3%         0.08%         83
               San Borja                       105,076        37          0.2%         0.04%         35
               San Isidro                      58,056         30          0.1%         0.05%         52
               LIMA NORTE                     2,265,146      5,529        23%           2%          2,111
               Rimac                           176,169       721          3.1%         0.41%         409
               Ancon                           33,367        112          0.5%         0.34%         336
               Independencia                   207,647       561          2.4%         0.27%         270
               Comas                           486,977       1,279        5.5%         0.26%         263
               Puente Piedra                   233,602       529          2.3%         0.23%         226
               San Martin de Porres            579,561       1,364        5.9%         0.24%         235
               Carabayllo                      218,780       423          1.8%         0.19%         193
               Los Olivos                      318,140       539          2.3%         0.17%         169
               Santa Rosa                      10,903         1           0.0%         0.01%          9
               LIMA SUR                       1,893,052      4,573        20%           3%          2,778
               Barranco                        33,903        120          0.5%         0.35%         354
               Chorrillos                      286,977       795          3.4%         0.28%         277
               Villa El Salvador               378,470       1,154        5.0%         0.30%         305
               San Juan de Miraflores          362,643       924          4.0%         0.25%         255
               Villa Maria del Triunfo         381,790       874          3.8%         0.23%         229
               Pachacamac                      68,441        142          0.6%         0.21%         207
               Lurin                           62,940        111          0.5%         0.18%         176
               Pucusana                        10,633         25          0.1%         0.24%         235
               Surco                           289,597       391          1.7%         0.14%         135
               Punta Negra                      5,484         5           0.0%         0.09%         91
               Punta Hermosa                    5,762         8           0.0%         0.14%         139
               San Bartolo                      6,412         24          0.1%         0.37%         374
               LIMA ESTE                      2,111,289      6,035        26%           2%          1,996
               EL Agustino                     180,262       956          4.1%         0.53%         530
               San Juan de Lurigancho          898,443       2,775        11.9%        0.31%         309
               Santa Anita                     184,614       506          2.2%         0.27%         274
               Ate                             478,278       1,228        5.3%         0.26%         257
               Chaclacayo                      41,110         83          0.4%         0.20%         202
               Lurigancho-Chosica              169,359       363          1.6%         0.21%         214
               Cieneguilla                     26,725         39          0.2%         0.15%         146
               La Molina                       132,498        85          0.4%         0.06%         64
               CALLAO                         1,358,133      3,586        15%           2%          1,682
               La Perla                        61,698        217          0.9%         0.35%         352
               Bellavista                      75,163        246          1.1%         0.33%         327
               Ventanilla                      277,895       850          3.7%         0.31%         306
               Carmen de la Legua-Reynoso      41,863        145          0.6%         0.35%         346
               Callao                          897,144       2,123        9.1%         0.24%         237
               La Punta                         4,370         5           0.0%         0.11%         114
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            56
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63