Page 56 - noviembre2017
P. 56

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                         NOVIEMBRE – 2017




                              POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR PROCEDENCIA
                                          SEGÚN DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA

                                                                                         Ratio de
                                                                              % de                  Por cada
                                                                                       Influencia de
                Nº             Distrito           Censo 2007   Nº Internos  Internos por             100,000
                                                                                       Internos por
                                                                             Distrito              habitantes
                                                                                         Distrito
                         POBLACION TOTAL           8,971,308     23,250      100.00%
                 1  EL Agustino                     180,262       956        4.11%        0.53%       530
                 2  La Victoria                     192,724       871        3.75%        0.45%       452
                 3  Lima                            299,493      1,308       5.63%        0.44%       437
                 4  Rimac                           176,169       721        3.10%        0.41%       409
                 5  San Bartolo                      6,412        24         0.10%        0.37%       374
                 6  Barranco                        33,903        120        0.52%        0.35%       354
                 7  La Perla                        61,698        217        0.93%        0.35%       352
                 8  Carmen de la Legua-Reynoso      41,863        145        0.62%        0.35%       346
                 9  Ancon                           33,367        112        0.48%        0.34%       336
                10 Bellavista                       75,163        246        1.06%        0.33%       327
                11 Breña                            81,909        254        1.09%        0.31%       310
                12 San Juan de Lurigancho           898,443      2,775       11.94%       0.31%       309
                13 Ventanilla                       277,895       850        3.66%        0.31%       306
                14 Villa El Salvador                378,470      1,154       4.96%        0.30%       305
                15 Chorrillos                       286,977       795        3.42%        0.28%       277
                16 Santa Anita                      184,614       506        2.18%        0.27%       274
                17 Independencia                    207,647       561        2.41%        0.27%       270
                18 Surquillo                        89,283        239        1.03%        0.27%       268
                19 Comas                            486,977      1,279       5.50%        0.26%       263
                20 Ate                              478,278      1,228       5.28%        0.26%       257
                21 San Juan de Miraflores           362,643       924        3.97%        0.25%       255
                22 Callao                           897,144      2,123       9.13%        0.24%       237
                23 San Martin de Porres             579,561      1,364       5.87%        0.24%       235
                24 Pucusana                         10,633        25         0.11%        0.24%       235
                25 Lince                            55,242        128        0.55%        0.23%       232
                26 Villa Maria del Triunfo          381,790       874        3.76%        0.23%       229
                27 Puente Piedra                    233,602       529        2.28%        0.23%       226
                28 Lurigancho-Chosica               169,359       363        1.56%        0.21%       214
                29 Pachacamac                       68,441        142        0.61%        0.21%       207
                30 Chaclacayo                       41,110        83         0.36%        0.20%       202
                31 Carabayllo                       218,780       423        1.82%        0.19%       193
                32 San Miguel                       129,107       230        0.99%        0.18%       178
                33 Lurin                            62,940        111        0.48%        0.18%       176
                34 San Luis                         56,634        96         0.41%        0.17%       170
                35 Los Olivos                       318,140       539        2.32%        0.17%       169
                36 Magdalena del Mar                50,764        75         0.32%        0.15%       148
                37 Cieneguilla                      26,725        39         0.17%        0.15%       146
                38 Pueblo libre                     74,164        108        0.46%        0.15%       146
                39 Punta Hermosa                     5,762         8         0.03%        0.14%       139
                40 Surco                            289,597       391        1.68%        0.14%       135
                41 Jesus Maria                      66,171        80         0.34%        0.12%       121
                42 La Punta                          4,370         5         0.02%        0.11%       114
                43 Punta Negra                       5,484         5         0.02%        0.09%        91
                44 Miraflores                       85,065        71         0.31%        0.08%        83
                45 La Molina                        132,498       85         0.37%        0.06%        64
                46 San Isidro                       58,056        30         0.13%        0.05%        52
                47 San Borja                        105,076       37         0.16%        0.04%        35
                48 Santa Rosa                       10,903         1         0.00%        0.01%        9
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            54
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61