Page 84 - noviembre2017
P. 84
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA NOVIEMBRE – 2017
POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
SEGÚN OFICINA REGIONAL
SUR NOR
TIPO DE DELITO % TOTAL NORTE LIMA SUR CENTRO ORIENTE ALTIPLANO
ORIENTE ORIENTE
TOTAL 100.00 6,836 1,221 2,211 402 1,143 432 546 586 295
DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 23.61 1,614 356 405 77 242 80 188 174 92
HOMICIDIO SIMPLE 5.31 363 93 115 17 40 20 29 34 15
HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO 8.47 579 171 2 25 112 22 106 96 45
PARRICIDIO 5.30 362 32 178 19 39 25 27 20 22
LESIONES GRAVES 1.77 121 24 34 6 18 6 12 15 6
LESIONES LEVES 0.23 16 1 9 1 2 1 2 0 0
OTROS 2.53 173 35 67 9 31 6 12 9 4
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 7.31 500 134 157 38 119 5 25 16 6
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 7.30 499 134 157 38 119 5 25 15 6
OTROS 0.01 1 0 0 0 0 0 0 1 0
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 11.07 757 97 229 53 148 36 84 85 25
VIOLACION SEXUAL 3.94 269 27 61 13 78 16 24 33 17
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD 1.17 80 7 27 8 8 3 20 3 4
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE MUERTE O 0.10 7 1 1 2 3 0 0 0 0
LESION GRAVE
VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN LA 0.56 38 5 3 5 7 2 9 6 1
IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR
ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS 2.24 153 18 67 12 23 4 4 25 0
PROXENETISMO 0.12 8 1 1 0 1 1 2 2 0
SECUESTRO 0.47 32 2 14 3 7 1 2 3 0
OTROS 2.49 170 36 55 10 21 9 23 13 3
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 30.21 2,065 385 823 108 232 163 108 183 63
HURTO SIMPLE 0.10 7 2 1 2 2 0 0 0 0
HURTO AGRAVADO 1.59 109 15 48 6 14 4 11 8 3
ROBO AGRAVADO 25.18 1,721 330 706 87 177 133 83 162 43
ESTAFA 0.92 63 8 34 2 11 3 4 1 0
EXTORSION 0.34 23 5 11 0 3 0 0 3 1
HURTO DE GANADO 0.15 10 3 1 0 1 1 3 1 0
RECEPTACION 0.18 12 1 4 0 5 0 0 1 1
APROPIACION ILICITA COMUN 0.35 24 8 5 1 2 2 1 5 0
OTROS 1.40 96 13 13 10 17 20 6 2 15
DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO 0.54 37 6 19 2 2 2 2 1 3
FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS 0.20 14 3 10 1 0 0 0 0 0
TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS 0.26 18 1 7 0 2 2 2 1 3
OTROS 0.07 5 2 2 1 0 0 0 0 0
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 23.16 1,583 192 464 100 374 137 115 116 85
TRAFICO ILICITO DE DROGAS 3.10 212 6 5 3 99 33 41 14 11
MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION 0.42 29 13 5 0 4 0 4 3 0
OTROS 19.63 1,342 173 454 97 271 104 70 99 74
DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA 0.09 6 0 4 1 1 0 0 0 0
DELITO DE TERRORISMO 0.04 3 0 2 1 0 0 0 0 0
ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR 0.03 2 0 2 0 0 0 0 0 0
OTROS 0.01 1 0 0 0 1 0 0 0 0
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA 0.63 43 16 10 6 3 0 4 2 2
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS 0.48 33 11 10 5 1 0 2 2 2
FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS OFICIALES 0.01 1 0 0 0 1 0 0 0 0
OTROS 0.13 9 5 0 1 1 0 2 0 0
OTROS DELITOS 3.38 231 35 100 17 22 9 20 9 19
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
82