Page 87 - noviembre2017
P. 87

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                         NOVIEMBRE – 2017




                                 LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
                                SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                                              SEMILIBERTAD             LIBERACION CONDICIONAL
                       ESTABLECIMIENTOS       TOTAL
                                                       TOTAL     HOM       MUJ     TOTAL     HOM       MUJ
                          TOTAL               6,836    5,405     4,933     472     1,431     1,258     173
               OFICINAREGIONALNORTE           1,221    1,045     981       64       176      159       17
               CAJAMARCA                      248       227      204       23       21        20        1
               CHOTA                          121       104       96       8        17        16        1
               JAEN                            96       89        86       3         7        5         2
               LAMBAYEQUE                     211       182      172       10       29        29        0
               SULLANA                         44       38        33       5         6        4         2
               TRUJILLO                       313       256      245       11       57        49        8
               TUMBES                          65       47        46       1        18        16        2
               PIURA                          123       102       99       3        21        20        1
               OFICINAREGIONALLIMA            2,211    1,558    1,403      155      653      575       78
               CALLAO                         257       189      165       24       68        57       11
               CAÑETE                          46       22        22       0        24        24        0
               CARAZ                          114       112      106       6         2        2         0
               CHIMBOTE                        98       67        64       3        31        30        1
               CHINCHA                         91       78        74       4        13        13        0
               ICA                             66       56        55       1        10        8         2
               HUACHO                         151       126      119       7        25        24        1
               SURQUILLO                      968       639      563       76       329      287       42
               LIMA NORTE                     420       269      235       34       151      130       21
               OFICINAREGIONALSUR             402       308      269       39       94        83       11
               TACNA                          250       203      174       29       47        42        5
               YANAHUARA                      152       105       95       10       47        41        6
               OFICINAREGIONALCENTRO          1,213    1,075     978       97       138      126       12
               CHANCHAMAYO                    156       129      124       5        27        27        0
               HUANCAYO                       329       285      270       15       44        40        4
               CERRO DE PASCO                  70       53        51       2        17        16        1
               AYACUCHO                       550       502      440       62       48        41        7
               LA OROYA                        81       81        68       13        0        0         0
               TARMA                           27       25        25       0         2        2         0
               OFICINA REGIONAL ORIENTE       362       293      261       32       69        63        6
               HUANUCO                        215       164      144       20       51        47        4
               PUCALLPA                       147       129      117       12       18        16        2
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE   546       406      386       20       140      122       18
               ABANCAY                         68       57        55       2        11        7         4
               CUSCO                          286       190      177       13       96        86       10
               ANDAHUAYLAS                     71       54        49       5        17        14        3
               PUERTO MALDONADO               121       105      105       0        16        15        1
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE   586       524      499       25       62        56        6
               MOYOBAMBA                       96       82        81       1        14        13        1
               BAGUA GRANDE                    83       79        79       0         4        4         0
               IQUITOS                        152       145      134       11        7        7         0
               TARAPOTO                       184       148      138       10       36        32        4
               CHACHAPOYAS                     71       70        67       3         1        0         1
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO     295       196      156       40       99        74       25
               PUNO                           295       196      156       40       99        74       25
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística







                                                            85
   82   83   84   85   86   87