Page 26 - octubre2017
P. 26
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA OCTUBRE – 2017
POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DEPARTAMENTOS - ESTAB. TOTAL TOTAL PROCESADO SENTENCIADO
PENITENCIARIOS GRAL Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 85,621 80,723 4,898 35,361 33,284 2,077 50,260 47,439 2,821
Tumbes 1,045 990 55 384 353 31 661 637 24
E.P. de Tumbes 1,045 990 55 384 353 31 661 637 24
Piura 3,767 3,645 122 2,118 2,056 62 1,649 1,589 60
E.P. Piura 3,645 3,645 0 2,056 2,056 0 1,589 1,589 0
E.P. de Sullana 122 0 122 62 0 62 60 0 60
Lambayeque 3,910 3,771 139 1,647 1,572 75 2,263 2,199 64
E.P. de Chiclayo 3,910 3,771 139 1,647 1,572 75 2,263 2,199 64
La Libertad 5,444 5,077 367 2,184 2,029 155 3,260 3,048 212
E.P. de Trujillo 5,077 5,077 0 2,029 2,029 0 3,048 3,048 0
E.P. Mujeres de Trujillo 335 0 335 155 0 155 180 0 180
E.P. de Pacasmayo 32 0 32 0 0 0 32 0 32
Cajamarca 1,963 1,853 110 686 634 52 1,277 1,219 58
E.P. de Cajamarca 1,493 1,393 100 492 446 46 1,001 947 54
E.P. de Chota 96 96 0 41 41 0 55 55 0
E.P. de Jaen 281 272 9 130 124 6 151 148 3
E.P. de San Ignacio 93 92 1 23 23 0 70 69 1
Ancash 4,105 3,958 147 1,500 1,441 59 2,605 2,517 88
E.P. de Huaraz 1,285 1,255 30 802 785 17 483 470 13
E.P. de Chimbote 2,820 2,703 117 698 656 42 2,122 2,047 75
Prov. Const. del Callao 3,141 3,141 0 1,068 1,068 0 2,073 2,073 0
E.P. del Callao 3,135 3,135 0 1,068 1,068 0 2,067 2,067 0
CEREC - Base Naval 6 6 0 0 0 0 6 6 0
Lima 26,689 24,979 1,710 12,191 11,434 757 14,498 13,545 953
E.P. Mujeres de Chorrillos 750 0 750 348 0 348 402 0 402
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 324 0 324 233 0 233 91 0 91
E.P. de Lurigancho 9,737 9,737 0 5,362 5,362 0 4,375 4,375 0
E.P. Miguel Castro Castro 4,907 4,907 0 2,728 2,728 0 2,179 2,179 0
E.P. Virgen de Fatima 280 0 280 62 0 62 218 0 218
E.P. de Ancon 2,762 2,762 0 1,571 1,571 0 1,191 1,191 0
E.P. de Barbadillo 2 2 0 1 1 0 1 1 0
E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C. 1,449 1,149 300 311 214 97 1,138 935 203
E.P. Virgen de la Merced 12 12 0 1 1 0 11 11 0
E.P. de Huacho 2,030 1,974 56 618 601 17 1,412 1,373 39
E.P. de Cañete 1,977 1,977 0 581 581 0 1,396 1,396 0
E.P. de Huaral 2,459 2,459 0 375 375 0 2,084 2,084 0
Ica 7,044 6,620 424 2,340 2,187 153 4,704 4,433 271
E.P. de Ica 4,713 4,405 308 1,584 1,476 108 3,129 2,929 200
E.P. de Chincha 2,331 2,215 116 756 711 45 1,575 1,504 71
Arequipa 2,592 2,430 162 552 513 39 2,040 1,917 123
E.P. de Arequipa 2,090 2,090 0 396 396 0 1,694 1,694 0
E.P. Mujeres de Arequipa 149 0 149 30 0 30 119 0 119
E.P. Camana 353 340 13 126 117 9 227 223 4
Moquegua 222 215 7 66 63 3 156 152 4
E.P. de Moquegua 222 215 7 66 63 3 156 152 4
Tacna 1,216 1,096 120 353 317 36 863 779 84
E.P. de Tacna 903 903 0 258 258 0 645 645 0
E.P. Mujeres de Tacna 120 0 120 36 0 36 84 0 84
E.P. de Challapalca 193 193 0 59 59 0 134 134 0
Van…
24