Page 56 - octubre2017
P. 56
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA OCTUBRE – 2017
SEGÚN DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA
Ratio de
% de Por cada
Influencia de
Nº Distrito Censo 2007 Nº Internos Internos por 100,000
Internos por
Distrito habitantes
Distrito
POBLACION TOTAL 8,971,308 23,114 100.00%
1 EL Agustino 180,262 938 4.06% 0.52% 520
2 Lima 299,493 1,361 5.89% 0.45% 454
3 La Victoria 192,724 867 3.75% 0.45% 450
4 Rimac 176,169 706 3.05% 0.40% 401
5 Barranco 33,903 118 0.51% 0.35% 348
6 Bellavista 75,163 245 1.06% 0.33% 326
7 Breña 81,909 256 1.11% 0.31% 313
8 San Juan de Lurigancho 898,443 2,775 12.01% 0.31% 309
9 Carmen de la Legua-Reynoso 41,863 129 0.56% 0.31% 308
10 La Perla 61,698 188 0.81% 0.30% 305
11 Ventanilla 277,895 841 3.64% 0.30% 303
12 Villa El Salvador 378,470 1,138 4.92% 0.30% 301
13 Ancon 33,367 100 0.43% 0.30% 300
14 Chorrillos 286,977 779 3.37% 0.27% 271
15 Independencia 207,647 562 2.43% 0.27% 271
16 Santa Anita 184,614 498 2.15% 0.27% 270
17 Surquillo 89,283 237 1.03% 0.27% 265
18 Comas 486,977 1,278 5.53% 0.26% 262
19 Pucusana 10,633 27 0.12% 0.25% 254
20 San Juan de Miraflores 362,643 917 3.97% 0.25% 253
21 Ate 478,278 1,205 5.21% 0.25% 252
22 Lince 55,242 136 0.59% 0.25% 246
23 Callao 897,144 2,177 9.42% 0.24% 243
24 San Martin de Porres 579,561 1,359 5.88% 0.23% 234
25 Villa Maria del Triunfo 381,790 877 3.79% 0.23% 230
26 Puente Piedra 233,602 518 2.24% 0.22% 222
27 Pachacamac 68,441 148 0.64% 0.22% 216
28 Lurigancho-Chosica 169,359 359 1.55% 0.21% 212
29 Chaclacayo 41,110 84 0.36% 0.20% 204
30 Carabayllo 218,780 425 1.84% 0.19% 194
31 San Luis 56,634 95 0.41% 0.17% 168
32 Los Olivos 318,140 522 2.26% 0.16% 164
33 Lurin 62,940 101 0.44% 0.16% 160
34 Punta Hermosa 5,762 9 0.04% 0.16% 156
35 San Bartolo 6,412 10 0.04% 0.16% 156
36 San Miguel 129,107 200 0.87% 0.15% 155
37 Pueblo libre 74,164 107 0.46% 0.14% 144
38 Magdalena del Mar 50,764 73 0.32% 0.14% 144
39 Cieneguilla 26,725 37 0.16% 0.14% 138
40 Surco 289,597 388 1.68% 0.13% 134
41 Jesus Maria 66,171 81 0.35% 0.12% 122
42 La Punta 4,370 4 0.02% 0.09% 92
43 Miraflores 85,065 69 0.30% 0.08% 81
44 Punta Negra 5,484 4 0.02% 0.07% 73
45 La Molina 132,498 86 0.37% 0.06% 65
46 San Isidro 58,056 29 0.13% 0.05% 50
47 San Borja 105,076 50 0.22% 0.05% 48
48 Santa Rosa 10,903 1 0.00% 0.01% 9
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
54