Page 52 - octubre2017
P. 52

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        OCTUBRE – 2017




               …vienen
                                            TOTAL      TOTAL          PROCESADO            SENTENCIADO
                      CONTINENTE - PAIS
                                            GRAL   Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres

               EUROPA                         368    330     38     78     68     10     290     262    28
                ALBANIA                        1      1      0      0       0      0      1      1       0
                ALEMANIA                       7      5      2      0       0      0      7      5       2
                BELGICA                        2      2      0      1       1      0      1      1       0
                BOSNIA                         1      1      0      1       1      0      0      0       0
                BULGARIA                      18     18      0      5       5      0      13     13      0
                CROACIA                        2      2      0      0       0      0      2      2       0
                DINAMARCA                      1      1      0      0       0      0      1      1       0
                ESCOCIA                        1      0      1      1       0      1      0      0       0
                ESLOVAQUIA                     4      4      0      0       0      0      4      4       0
                ESLOVENIA                      2      2      0      2       2      0      0      0       0
                ESPAÑA                        112    99      13     24     20      4      88     79      9
                ESTONIA                        8      6      2      2       2      0      6      4       2
                FRANCIA                       11      9      2      7       5      2      4      4       0
                GEORGIA                        0      0      0      0       0      0      0      0       0
                GRECIA                         5      5      0      1       1      0      4      4       0
                HOLANDA                       37     33      4      6       5      1      31     28      3
                HUNGRIA                        3      3      0      2       2      0      1      1       0
                INGLATERRA                     9      9      0      6       6      0      3      3       0
                IRLANDA                        1      1      0      0       0      0      1      1       0
                ITALIA                        27     26      1      3       2      1      24     24      0
                LETONIA                        6      6      0      0       0      0      6      6       0
                LITUANIA                      13     10      3      0       0      0      13     10      3
                MOLDAVIA                       1      1      0      0       0      0      1      1       0
                MONTENEGRO                     1      1      0      0       0      0      1      1       0
                POLONIA                        9      8      1      1       1      0      8      7       1
                PORTUGAL                      36     32      4      3       3      0      33     29      4
                REP. CHECA                     7      7      0      4       4      0      3      3       0
                REP. DE MACEDONIA              2      2      0      1       1      0      1      1       0
                RUMANIA                       11     11      0      2       2      0      9      9       0
                RUSIA                          9      8      1      2       2      0      7      6       1
                SERBIA                         8      7      1      1       1      0      7      6       1
                SUECIA                         3      1      2      0       0      0      3      1       2
                SUIZA                          2      2      0      1       1      0      1      1       0
                UCRANIA                        8      7      1      2       1      1      6      6       0
               OCEANIA                         3      3      0      1       1      0      2      2       0
                AUSTRALIA                      2      2      0      1       1      0      1      1       0
                NUEVA ZELANDA                  0      0      0      0       0      0      0      0       0
                SAMOA OCCIDENTAL               1      1      0      0       0      0      1      1       0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística










                                                            50
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57